Elitserien Påskdagen, Söndag 2001-04-15lö 2001-04-14 19:36
Startlistaskapad av OE2001 Sverige © Stephan Krämer 2001

  Stnr   Bricka Rank    Namn                    Klubb                          Start 


Elitserien  16450 m  630 Hm    Startplats 1    

     1    27271 (0107)  Jonas Haraldsson        IFK Lidingö SOK                 9:31 
     2    22974 (0014)  Yuri Omelchenko         OK Orion                        9:34 
     3    27635 (0006)  Mats Troeng             Storviks IF                     9:37 
     4    36673 (0101)  Lars Åkerman            Malungs OK Skogsmårdar          9:40 
     5    22930         Thomas Jensen           Farum Tisvilde OK               9:43 
     6    26910 (0024)  Kalle Dalin             Leksands OK                     9:46 
     7    10078 (0023)  Michail Mamleev         Ronneby OK                      9:49 
     8    14005 (0050)  Anders Axenborg         Göteborg-Majorna OK             9:52 
     9    28629 (0025)  Mattias Karlsson        IK Hakarpspojkarna              9:55 
    10    21919 (0165)  Jan Johansson           IFK Umeå                        9:58 
    11    27654 (0019)  Per Öberg               OK Hällen                      10:01 
    12    42331 (0043)  Robert Wallsten         Leksands OK                    10:04 
    13    27534 (0036)  Pär Hansson             FK Friskus-Varberg             10:07 
    14    15133 (0015)  Per Ek                  IFK Lidingö SOK                10:10 
    15    30010 (0033)  Tobias Andersson        OK Orion                       10:13 
    16    36675 (0083)  Anders Åkerman          Malungs OK Skogsmårdar         10:16 
    17    21906         Jarkko Huovila          Halden SK                      10:19 
    18    26948 (0080)  Johan Nordlund          Leksands OK                    10:22 
    19    43916 (0138)  Vidas Armalis           SOIK Hellas                    10:25 
    20    38966 (0040)  Erik Axelsson           Södertälje/Nykvarn             10:28 
    21    44635 (0010)  Johan Ivarsson          Baekkelagets SK                10:31 
    22    18666 (0039)  Håkan Öhlund            IK Hakarpspojkarna             10:34 
    23    13959 (0002)  Tomas Asp               IFK Göteborg                   10:37 
    24    19630 (0001)  Fredrik Löwegren        IFK Lidingö SOK                10:40 
    25    22899 (0004)  Jimmy Birklin           Malungs OK Skogsmårdar         10:43 
    26    14235 (0126)  Björn Kristiansson      IFK Göteborg                   10:46 
    27    29316 (0035)  Håkan Petersson         Nybro OK                       10:49 
    28    21905         Tore Sandvik            Halden SK                      10:52 
    29    22955 (0005)  Håkan Eriksson          Malungs OK Skogsmårdar         10:55 
    30    22929         Carsten Jörgensen       Farum Tisvilde OK              10:58 
    31    30587 (0011)  Niclas Jonasson         Leksands OK                    11:01 
    32    12249 (0029)  Jonas Pilblad           OK Skogsfalken                 11:04 
    33    29258         Emil Wingstedt          NTNUI                          11:07 
    34    44502 (0008)  Jamie Stevenson         IFK Hedemora OK                11:10 
    35    19647 (0017)  Johan Näsman            IFK Lidingö SOK                11:13 
    36    17337 (0074)  Joacim Carlsson         Halden SK                      11:16 
    37    28538 (0022)  Rikard Gunnarsson       OK Orion                       11:19 
    38    25711 (0233)  Erik Öhlund             Ulricehamns OK                 11:22 
    39    22928         Allan Mogensen          Farum Tisvilde OK              11:25 
    40    22954 (0021)  Grant Bluett            Malungs OK Skogsmårdar         11:28 
    41    27655 (0105)  Peter Öberg             OK Hällen                      11:31 
    42    18677 (0009)  Klas Karlsson           IK Hakarpspojkarna             11:34 
    43    41551 (0007)  Johan Modig             Pan-Kristianstad               11:37 
    44    19637         Chris Terkelsen         IFK Lidingö SOK                12:01 
    45    27947 (0154)  Christian Nielsen       Pan-Kristianstad               12:04 



Elitserien  10390 m  250 Hm    Startplats 1    

   101     7752         Bohdana Terova          Turun Suunnistaja               9:30 
   102    21935         Maria Hoffman           Halden SK                       9:33 
   103    33858 (0037)  Eva Jurenikova          Domnarvets GoIF                 9:36 
   104   204657 (0022)  Jenny Pålsson           Södertälje/Nykvarn              9:39 
   105    18681 (0015)  Karin Hellman           IK Hakarpspojkarna              9:42 
   106    26484 (0070)  Malin Sand              Uddevalla OK                    9:45 
   107    33628 (0050)  Stina Grenholm          Ulricehamns OK                  9:48 
   108    15157 (0036)  Elisabeth Hansson       IFK Lidingö SOK                 9:51 
   109    18657 (0111)  Hanna Palm              IK Hakarpspojkarna              9:54 
   110   263508         Emma Andersson          Sävedalens AIK                  9:57 
   111    21948         Jenny James             IFK Hedemora OK                10:00 
   112    18562 (0021)  Jenny Wallsten          OK Orion                       10:03 
   113    18647 (0044)  Anna Envall             IK Hakarpspojkarna             10:06 
   114    18172 (0042)  Madelene Almungs        Leksands OK                    10:09 
   115    15483 (0020)  Karin Noborn            Sundsvalls OK                  10:12 
   116    16276 (0071)  Kajsa Nilsson           FK Göingarna                   10:15 
   117    19748 (0026)  Carina Svensson         Eksjö SOK                      10:18 
   118   204677 (0018)  Pia Olsson              OK Orion                       10:21 
   119    27519 (0032)  Caroline Jönsson        FK Friskus-Varberg             10:24 
   120    29842 (0200)  Kajsa Guterstam         Södertälje/Nykvarn             10:27 
   121    26956 (0005)  Ingela Rolands          Insjöns IF                     10:30 
   122    30406 (0049)  Rose-Marie Forslund     IFK Hedemora OK                10:33 
   123    18545 (0001)  Cecilia Nilsson         OK Orion                       10:36 
   124    19648 (0016)  Elin Dahlstedt          IFK Lidingö SOK                10:39 
   125    29698 (0011)  Anna Mårsell            Linköpings OK                  10:42 
   126    33893 (0010)  Annika Björk            Domnarvets GoIF                10:45 
   127    15167 (0004)  Lucie Böhm              IFK Lidingö SOK                10:48 
   128    18514 (0017)  Weronica Carlsson       OK Orion                       10:51 
   129    38190 (0008)  Jenny Borgström         Svärdsjö IF                    10:54 
   130    25715 (0007)  Jenny Johansson         Ulricehamns OK                 10:57 
   131    41778 (0012)  Maria Sandström         OK Ravinen                     11:00 
   132    18618 (0047)  Carolin Jonasson        IK Hakarpspojkarna             11:03 
   133    27613 (0006)  Gunilla Svärd           IF Thor                        11:06 
   134    30969 (0003)  Katarina Allberg        Sundsvalls OK                  11:09 
   135    33886 (0009)  Karolina Arewång        Domnarvets GoIF                11:12 
   136    41712 (0024)  Marlena Jansson         OK Tisaren                     11:15 
   137    21937         Frauke Schmitt Gran     Halden SK                      11:18 
   138    18611 (0013)  Anette Granstedt        IK Hakarpspojkarna             11:21 
   139    14817 (0069)  Britta Backlund         Stora Tuna IK                  11:24 
   140    12126 (0064)  Lina Bäckström          Täby Orienteringsklubb         11:27 
   141    44524 (0065)  Helene Hausner          IFK Hedemora OK                11:30 
   142    14837 (0002)  Emma Engstrand          Stora Tuna IK                  11:33 
   143    19903 (0150)  Åsa Hellquist           SOL Tranås                     11:36 
   144    22977 (0035)  Annika Zell             Nydalen Sk                     11:39 
   145    19649 (0126)  Emma Dahlstedt          IFK Lidingö SOK                12:00 



H21 ELIT 2  15460 m            Startplats 2    

   191    24230         Tomas Nielsen           Farum Tisvilde OK               9:58 
   192    29697 (0063)  Martin Lampinen         Södertälje/Nykvarn             10:00 
   193    27615 (0068)  Sven Olsson             Leksands OK                    10:02 
   194   260614 (0037)  Erik Forsgren           OK Tyr                         10:04 
   195    21912         Rolf Mauritz Pedersen   NTNUI                          10:06 
   196    25707 (0088)  Oskar Svärd             Ulricehamns OK                 10:08 
   197    11839 (0026)  Johan Håkansson         Ronneby OK                     10:10 
   198    41594 (0042)  Niklas Bratt            OK Orion                       10:12 
   199    22934         Olexandr Michailov      Farum Tisvilde OK              10:14 
   200    42824 (0041)  Mats Olsson             OK Kolmården                   10:16 
   201    14239 (0016)  Martin Larsson          IFK Göteborg                   10:18 
   202    18601 (0075)  Matti Envall            IK Hakarpspojkarna             10:20 
   203    29947 (0112)  Martin Claesson         Hestra IF                      10:22 
   204    22956 (0064)  Staffan Eriksson        Malungs OK Skogsmårdar         10:24 
   205    36489 (0100)  Jörgen Ohlin            OK Roslagen                    10:26 
   206    41768 (0027)  Peter Jacobsson         OK Ravinen                     10:28 
   207    12312 (0076)  Jon Engkvist            Ronneby OK                     10:30 
   208    41586 (0070)  Peter Svedin            OK Orion                       10:32 
   604    21909         Vidar Solberg           Kristiansands OK               10:34 
   210    15101 (0045)  Linus Kaisajuntti       IFK Lidingö SOK                10:36 
   211    27556 (0207)  Mikael Olofsson         FK Friskus-Varberg             10:38 
   212    27583 (0095)  Johan Sundén            Södertälje/Nykvarn             10:40 
   213    38080 (0073)  Stefan Karlsson         OK Denseln                     10:42 
   214    29744 (0113)  Radek Novytny           Hagaby GoIF                    10:44 
   215    22996         Ivar Haugen             Ås-NLH Orientering             10:46 
   216    30409 (0093)  Tobias Bengtsson        IFK Hedemora OK                10:48 
   217    17068 (0051)  Henrik Tryggeson        Pan-Kristianstad               10:50 
   218    25417 (0062)  Håkan Svensson          Bredaryds SOK                  10:52 
   219    18519 (0097)  Mattias Grahn           OK Orion                       10:54 
   220    21921 (0091)  Peter Hemmyr            IFK Umeå                       10:56 
   221    22949         Svajuanas Ambrazas      SOIK Hellas                    10:58 
   222    14243 (0034)  Peter Miketinac         IFK Göteborg                   11:00 
   223    18654 (0056)  Fridolf Eskilsson       IK Hakarpspojkarna             11:02 
   224    25380 (0069)  Oskar Axelsson          Hestra IF                      11:04 
   225    36488 (0018)  Niklas Lindberg         Malungs OK Skogsmårdar         11:06 
   226    21908         Jon Duncan              Halden SK                      11:08 
   227    12220 (0084)  Ola Lindqvist           OK Skogsfalken                 11:10 
   228    12277 (0106)  Sergej Detkov           Ronneby OK                     11:12 
   229    18520 (0086)  Magnus Granqvist        OK Orion                       11:14 
   717    22957         Michael Sörensen        Spring Cup OK                  11:16 
   231    15130 (0123)  Petri Noponen           IFK Lidingö SOK                11:18 
   232    27538 (0060)  Martin Jönsson          FK Friskus-Varberg             11:20 
   233    38184 (0067)  Anders Axelsson         Södertälje/Nykvarn             11:22 
   234    26967 (0102)  Greger Tysk             Leksands OK                    11:24 
   235    36727 (0053)  Jörgen Nilsson          OK Tyr                         11:26 
   677    41765 (0116)  Martin Andersson        OK Ravinen                     11:28 
   237    17344 (0012)  Tomas Hallmén           OK Tisaren                     11:30 
   238    12539 (0079)  Christian Håkansson     Ronneby OK                     11:32 
   239    18509 (0098)  Henrik Berlin           OK Orion                       11:34 
   240    22931         Mads Ingvardsen         Farum Tisvilde OK              11:36 
   241    42825 (0038)  Anders Berg             OK Kolmården                   11:38 
   242    14240 (0057)  Arto Rautiainen         IFK Göteborg                   11:40 
   236   260187         David Peel              South Yorkshire Orienteers     12:00 
   209    11049 (0032)  Patrik Martner          Göteborg-Majorna OK            12:01 
   230    14007 (0082)  Fredrik Sturesson       Göteborg-Majorna OK            12:02 



H20 ELIT  ( 10870 m            Startplats 2    

   243    16113 (0999)  Anders Pettersson       KFUM Örebro Orientering        10:00 
   244    38880 (0729)  Patrik Jansson          Rånäs OK                       10:03 
   245    12570 (1289)  Daniel Smedenmark       Ronneby OK                     10:06 
   246    29297 (1072)  Daniel Runemalm         Nybro OK                       10:09 
   247    18584 (0825)  Rasmus Westergren       Kalmar OK                      10:12 
   248    25713 (0704)  Johan Palmér            Ulricehamns OK                 10:15 
   249    18008 (0523)  Max Samuelsson          Gotlands Bro OK                10:18 
   250    11829 (0853)  Anders Smedenmark       Ronneby OK                     10:21 
   251    17574 (0987)  Daniel Lindahl          Lessebo OK                     10:24 
   252    38395 (0163)  Erik Andersson          OK Denseln                     10:27 
   253    13851 (0778)  Simon Nyström           Hagaby GoIF                    10:30 
   254    10301 (0412)  Karl Lindgren           Värend Gn                      10:33 
   255    38816 (0856)  Johan Hedlöf            Rånäs OK                       10:36 
   256    12499 (0583)  Oskar Håkansson         Ronneby OK                     10:39 
   257    12619 (0268)  Per Andréasson          OK Skogsfalken                 10:42 
   258    36973         Maciej Grabowski        Kalmar OK                      10:45 
   259    25726 (0886)  Jonas Salén             Ulricehamns OK                 10:48 
   260    12653 (0963)  Henrik Svenningsson     OK Vilse 87                    10:51 



H18 ELIT  ( 8940 m             Startplats 2    

   261    37543 (0906)  Klas Engström           Vittjärvs IK                    9:58 
   262    41653 (0962)  Mikkel Mörk             Eksjö SOK                      10:01 
   263    41553 (1159)  Mattias Johansson       Pan-Kristianstad               10:04 
   264    13867 (0820)  Mikael Axin             Hagaby GoIF                    10:07 
   265    36695         Joakim Lindell          Kalmar OK                      10:10 
   266    17776 (1081)  Martin Klevegård        Växjö OK                       10:13 
   267    16672 (0794)  Henrik Karlsson         Ronneby OK                     10:16 
   268    26823 (0897)  Daniel Gunnarsson       SOK Viljan                     10:19 
   269    29339         Tobias Eventorn         Nybro OK                       10:22 
   270    16679 (1394)  Nils Nedfors            OK Dacke                       10:25 
   271    27272 (0578)  Petter Haraldsson       Gustavsbergs IF                10:28 
   272    19839 (0490)  Markus Adolfsson        Tullinge SK                    10:31 
   273    16880 (0511)  Oskar Strindhagen       Ronneby OK                     10:34 
   274    16757 (1121)  Erik Persson            Gamleby OK                     10:37 
   275    19376 (0876)  Simon Svensson          Pan-Kristianstad               10:40 
   276    13861         Tobias Olofsson         Hagaby GoIF                    10:43 
   277    36664 (0527)  Oskar Malmberg          IFK Umeå                       10:46 
   278    25730 (1156)  Mikael Axelsson         Ulricehamns OK                 10:49 
   279    41974 (0850)  Christian Ahlström      Ronneby OK                     10:52 
   280    26840 (0597)  Henric Carlsson         SOK Viljan                     10:55 
   281    29288 (1058)  Ulrik Lang              Nybro OK                       10:58 
   282    19131 (0849)  Anton Frendelius        Hagaby GoIF                    11:01 
   283    14886 (0720)  Henrik Löfås            Stora Tuna IK                  11:04 
   284    29493 (1002)  Johan Hasselström       Motala AIF OL                  11:07 
   285    11845 (0730)  Magnus Saager           Ronneby OK                     11:10 



D21 ELIT 2  9090 m             Startplats 2    

   286    22998         Linda Antonsen          Fredrikstad SK                 10:01 
   287    15450 (0060)  Susanne Petersson       Sundsvalls OK                  10:03 
   288    33867 (0116)  Therese Bergqvist       Leksands OK                    10:05 
   289    44691         Anne Konring Olesen     Nydalen Sk                     10:07 
   290    22958 (0041)  Vilma Rudzenskaite      OK Ravinen                     10:09 
   291   260638 (0101)  Malin Jonsson           OK Tyr                         10:11 
   292    10022 (0066)  Anna Gornicka-Antonowic Ronneby OK                     10:13 
   293    29323 (0089)  Maria Rindstig          SOK Viljan                     10:15 
   294    22938         Olena Zabrodska         Farum Tisvilde OK              10:17 
   295    33900 (0103)  Viktoria Petré          OK Denseln                     10:19 
   296    15144 (0019)  Tina Olm-Junegard       Tullinge SK                    10:21 
   297    15142 (0057)  Magdalena Danielsson    IFK Lidingö SOK                10:23 
   298    18683 (0104)  Åsa Gunnarsson          IK Hakarpspojkarna             10:25 
   299   259014 (0059)  Sofia Holmgård          Kils OK                        10:27 
   300    12287 (0062)  Christina Smedberg      OK Skogsfalken                 10:29 
   301    38238 (0113)  Rebecka Österberg       Linköpings OK                  10:31 
   302    37128 (0097)  Linda Ryen              OK Djerf                       10:33 
   303   260670 (0077)  Helena Andersson        OK Tyr                         10:35 
   304    41650 (0112)  Asta Misiunaite         Eksjö SOK                      10:37 
   305    14820 (0030)  Pia Birkebaek           Stora Tuna IK                  10:39 
   306    29746 (0054)  Iva Navratilova         Hagaby GoIF                    10:41 
   307    19145 (0108)  Malin Wiklund           Almby IK                       10:43 
   308    44713 (0106)  Lin Thorsell            IF Thor                        10:45 
  1176    29317 (0121)  Annika Påhlstorp        Stora Tuna IK                  10:47 
   310    29696 (0075)  Lena Nilsson            Södertälje/Nykvarn             10:49 
   311    30020 (0056)  Eva Hallsten            Täby Orienteringsklubb         10:51 
  1169    43034 (0125)  Anna Zetterberg         IF Thor                        10:53 
   313    21954 (0080)  Anna Danielsson         OK Nolaskogsarna               10:55 
   314    21952         Kim Buckley             DVO, GBR                       10:57 
   315    41831 (0095)  Dainora Alsauskaite     OK Ravinen                     10:59 
   316    36107 (0091)  Linn Nilsson            OK Tyr                         11:01 
   317    10029 (0094)  Barbara Barchek         Ronneby OK                     11:03 
   318    29324 (0102)  Anna Svensson           SOK Viljan                     11:05 
   319    22936         Iryna Kuprivanova       Farum Tisvilde OK              11:07 
  1134    32540         Sara Rollins            OK Tyr                         11:09 
   321    25562 (0081)  Maria Holmstrand        Trollhättans SK                11:11 
   322    19636 (0048)  Riina Kuuselo           IFK Lidingö SOK                11:13 
   323   202300 (0086)  Helen Bridle            IFK Göteborg                   11:15 
   324    21936         Ingrid Bronebakk        Halden SK                      11:17 
   325    14715 (0088)  Annika Östman           Sävedalens AIK                 11:19 
   326    18557 (0039)  Malin Svensson          OK Orion                       11:21 
   327    41774 (0082)  Thérese Ericsson        OK Ravinen                     11:23 
   328   260669 (0099)  Johanna Råberg          OK Tyr                         11:25 
   329    10006 (0087)  Maria Sibileva          Ronneby OK                     11:27 
   330    14943 (0079)  Helena Sönsteröd        Stora Tuna IK                  11:29 
   331    22935         Maria Höyer             Farum Tisvilde OK              11:31 
   332    41775 (0025)  Charlotte Lindkvist     OK Denseln                     11:33 
   333    21946 (0058)  Ida Wikström-Holmgren   Vittjärvs IK                   11:35 
   334    15117 (0055)  Malin Nilsson           IFK Lidingö SOK                11:37 
   335    27590 (0053)  Monica Hatlen           Södertälje/Nykvarn             11:39 
   309    27536 (0051)  Helena Andersson        FK Friskus-Varberg             12:00 
   312    19476 (0038)  Karolina Samuelsson     Sundbybergs IK                 12:01 
   320   259317 (0084)  Nina Karlsson           OK Denseln                     12:02 



D20 ELIT  ( 7730 m             Startplats 2    

   336    14414 (0259)  Karolina Norin          Kungälvs OK                    10:02 
   337    12627 (0149)  Sofia Olsson            OK Skogsfalken                 10:05 
   338    12414 (0333)  Frida Nero              Ronneby OK                     10:11 
   339    17555 (0476)  Jenny Andersson         Lessebo OK                     10:14 
   340    25738 (0193)  Cecilia Thomasson       Ulricehamns OK                 10:17 
   341    41811 (0498)  Caroline Eriksson       Tullinge SK                    10:20 
   342    21957         Helle Bobach            Odense OK                      10:23 
   343    18247 (0791)  Lina Allmungs           IF Hansa Hoburg                10:26 
   344    25665 (0499)  Katrin Hagelberg        Åmåls OK                       10:29 
   345    15352 (0396)  Gunilla Bohman          FK Boken                       10:32 
   346    14481 (0262)  Josefina Norin          Kungälvs OK                    10:35 
   347    19479 (0230)  Eleonor Samuelsson      Sundbybergs IK                 10:38 
   348    28933 (0275)  Johanna Gunnarsson      Kristinehamns OK               10:41 
   349    38937 (0655)  Annica Svensson         Rånäs OK                       10:44 
   350    43700         Lieke Van Opstal        Pan-Kristianstad               10:47 
   351    19678 (0243)  Caroline Green          OK Vivill                      10:50 
   352    19835 (0468)  Anna Ställberg          Tullinge SK                    10:53 
   353    21955         Helle Holm Clausen      Odense OK                      10:56 
   354    18248 (0790)  Viktoria Ohlsson        IF Hansa Hoburg                10:59 
   355     1408         Claudia Ann Graber      Halden SK                      11:02 
   356    18679 (0132)  Lena Eliasson           IK Hakarpspojkarna             11:05 



D18 ELIT  ( 7360 m             Startplats 2    

   357    30691 (0642)  Caroline Wilbois        Tullinge SK                     9:57 
   358    26662 (0547)  Emilia Nilsson          FK Göingarna                   10:00 
   359    43424 (0461)  Lin Eriksson            Linköpings OK                  10:03 
   360   264540         Heather Gardner         Eborienteers                   10:06 
   361    33693 (0349)  Elin Hagestrand         Rånäs OK                       10:09 
   362    27660 (0731)  Hanna Lundell           OK Hällen                      10:12 
   363   204696 (0329)  Sofia Karlsson          Tullinge SK                    10:15 
   364    16877 (0631)  Marlene Almqvist        FK Vittus                      10:18 
   365    21962         Heli Lyytikäinen        Paimion Rasti                  10:21 
   366    25743 (0363)  Eva Öhlund              Ulricehamns OK                 10:24 
   367    15353 (0536)  Camilla Bohman          FK Boken                       10:27 
   368    28542 (0714)  Elin Håkansson          Härlövs IF                     10:30 
   369    13874 (0533)  Erica Karlsson          Hagaby GoIF                    10:33 
   370    27675 (0732)  Elin Hultman            OK Hällen                      10:36 
   371    14929 (0562)  Madelene Rystedt        Stora Tuna IK                  10:39 
   372    12418 (0303)  Lina Nero               Ronneby OK                     10:42 
   373    21958         Annamaria Väli-Klemelä  Paimion Rasti                  10:45 
   374    10515 (0634)  Emma Ericsson           OK Denseln                     10:48 
   375    26661 (0449)  Erika Nilsson           FK Göingarna                   10:51 
   376    17538 (0548)  Elin Bergqvist          Lessebo OK                     10:54 
   377    22940         Ida V Jörgensen         Farum Tisvilde OK              10:57 
   378    39187 (0538)  Marie Ohlin             Rånäs OK                       11:00 
   379    36915 (0405)  Charlotte Gustafsson    OK Hällen                      11:03 
   380    36473 (0317)  Sara Lundblad           Tullinge SK                    11:06 
   381    16973 (0379)  Karin Boman             SOK Viljan                     11:09 
   382    21960         Anna Hellsten           Paimion Rasti                  11:12 
   383    25742 (0440)  Emma Palmér             Ulricehamns OK                 11:15 
   384    26663 (0415)  Charlotta Nilsson       FK Göingarna                   11:18 
   385    29298 (0416)  Anna Runemalm           Nybro OK                       11:21 
   386    18484 (0462)  Jenny Allared           Hagaby GoIF                    11:24 
   387    27653 (0417)  Emma Öberg              OK Hällen                      11:27 
   388    37948 (0367)  Hanna Höij              Stora Tuna IK                  11:30 
   389    18142 (0478)  Elin Wallquist          Svaide/Roma SOK                11:33 
   390    21961         Henna Tasanen           Paimion Rasti                  11:36 
   391    25739 (0523)  Ida Arnesson            Ulricehamns OK                 11:39 



H75  (4)    2660 m             Startplats 2    

   392    29328         Astor Lundquist         Nybro OK                       10:01 
   393    16963         Peter Elfverson         Ålems OK                       10:07 
   394    17736         Gustaf Almqvist         OK Älme                        10:13 
   395    15730         Birger Karlsson         Emmaboda Verda OK              10:19 



H70  (6)    3020 m             Startplats 2    

   396    10684         Leo Gustavsson          Ronneby OK                      9:54 
   397    16843         Sven Svensson           FK Vittus                      10:00 
   398    43681         Gunnar Elfversson       Kalmar OK                      10:06 
   399    16847         Gunnar Eklund           FK Vittus                      10:12 
   400    15952         Sten Holmryd            Växjö OK                       10:18 
   401    15701         Sture Jansson           Emmaboda Verda OK              10:24 



H65  (16)   3690 m             Startplats 2    

   402   262646         Allan Håkansson         SOK Viljan                      9:54 
   403    41880         Ebbe Lernå              Kalmar OK                       9:57 
   404    29509         Karl Åkerman            Motala AIF OL                  10:00 
   405    17576         Evald Johansson         Lessebo OK                     10:03 
   406    28669         Peo Bengtsson           Pan-Kristianstad               10:06 
   407    30999         Åke Karlsson            Kalmar OK                      10:09 
   408    10996         Olle Nilsson            Stigmännen-Karlshamn OK        10:12 
   409    16666         Helmer Nilsson          OK Dacke                       10:15 
   410    15074         Karl-Gunnar Henriksson  Torsås OK                      10:18 
   411    15605         Thure Åberg             OK P4                          10:21 
   412    17557         Lars Benktzon           Lessebo OK                     10:24 
   413    12541         Göte Nilsson            Ronneby OK                     10:27 
   414    37302         Bertil Ståhl            Kalmar OK                      10:30 
   415    26806         Bengt-Åke Borgemo       SOK Viljan                     10:33 
   416    43911         Georg Ekström           SOIK Hellas                    10:36 
   417    15072         Lorentz Svensson        Torsås OK                      10:39 



H60  (16)   4290 m             Startplats 2    

  1324    15083         Uno Pettersson          Torsås OK                       9:56 
   418    30515         Sven Gyberg             OK Skogsfalken                 10:00 
   419    27222         Göran Johansson         Snättringe SK                  10:04 
   420    12064         Lars-Åke Larsson        OK Tranan                      10:08 
   421    16662         Karl-Erik Johansson     OK Dacke                       10:12 
   422    17540         Kurt Bergstrand         Lessebo OK                     10:16 
   423    10066         Göran Folkesson         Ronneby OK                     10:20 
   424    15085         Sven Persson            Torsås OK                      10:24 
   425   261563         Roland Karlsson         Skogslöparna                   10:28 
   426    15539         Ragnar Olsson           OK Stigen                      10:32 
   427    22961         Bengt Björkman          FK Vittus                      10:36 
   428    29772         Bertil Lööf             Pan-Kristianstad               10:40 
   429    17565         Stig Karlsson           Lessebo OK                     10:44 
   430    12373         Rune Bengtsson          Ronneby OK                     10:48 
   431    15068         Stig Karlsson           Torsås OK                      10:52 
   432    18405         Rune Arvidsson          OK Mark                        10:56 



H55  (32)   5200 m             Startplats 2    

  1317    29321         Leif Ackebjer           Nybro OK                        9:58 
   433    50138         Robert Vickers          HOC, GBR                       10:00 
   434    25594         Nils Karlsson           Växjö AIS                      10:02 
   435    12215         Sven Jonasson           OK Skogsfalken                 10:04 
   436   264869         Ingvar Halldin          OK Tylöskog                    10:06 
   437    16656         Lars-Erik Enarsson      OK Dacke                       10:08 
   438    26981         Lars Erik Håkansson     Stora Tuna IK                  10:10 
   439    26812         Tom Lindström           SOK Viljan                     10:12 
   440    29282         Kenneth Karlsson        Nybro OK                       10:14 
   441    17205         Stefan Larsson          OK Njudung                     10:16 
   442    12557         Kjell Månsson           Ronneby OK                     10:18 
   443    41571         Thomas Thörnqvist       Växjö OK                       10:20 
   444    28890         Christer Svensson       FK Finn                        10:22 
   445    11800         Göran Andersson         Stigmännen-Karlshamn OK        10:24 
   446    27830         Lars Lindén             OK Gynge                       10:26 
   447    29318         Anders Buhre            Nybro OK                       10:28 
   448    25522         Conny Husén             OK Roslagen                    10:30 
   449    25595         Dag Jacobson            Växjö AIS                      10:32 
   450    12208         Ronny Carlsson          OK Skogsfalken                 10:34 
   451    16107         Lars Arlebo             KFUM Örebro Orientering        10:36 
   452    16671         Bengt-Åke Fransson      OK Dacke                       10:38 
   453    15702         Göte Gustavsson         Emmaboda Verda OK              10:40 
   454    26816         Roland Nilsson          SOK Viljan                     10:42 
   455    29285         Leif Lindström          Nybro OK                       10:44 
   456    32523         Mike Hampton            OD, GBR                        10:46 
   457    29464         Jan Karlsson            Växjö AIS                      10:48 
   458    11805         Per Engkvist            Ronneby OK                     10:50 
   459    17701         Lars Henriksson         OK Älme                        10:52 
   460    16668         Aymonn Andersson        OK Dacke                       10:54 
   461    10779         Hasse Axelsson          Stigmännen-Karlshamn OK        10:56 
   462    26814         Jan-Erik Nilsson        SOK Viljan                     10:58 
   463    29313         Boris Jansson           Nybro OK                       11:00 



H55 MOTION  4550 m             Startplats 2    

   464    11831         Lennart Johanesson      Stigmännen-Karlshamn OK        11:30 



H50  (36)   5240 m             Startplats 2    

   465    12298         Sven-Olle Söderberg     OK Skogsfalken                 10:00 
   466    11824         Owe Nilsson             Stigmännen-Karlshamn OK        10:02 
   467    27227         Bertil Gelius           Snättringe SK                  10:04 
   468    41437         Håkan Gustafsson        Boxholm-Mjölby OL              10:06 
   469   262445         Inge Löwegren           Katrineholms OK                10:08 
   470    19680         Bo Green                OK Vivill                      10:10 
   471    11849         Tony Davies             OD, GBR                        10:12 
   472    19886         Tommy Olausson          Tullinge SK                    10:14 
   473   264558         Steve Whitehead         Eborienteers                   10:16 
   474    27273         Magnus Haraldsson       Gustavsbergs IF                10:18 
   475    15223         Nils-Arne Håkansson     Stigmännen-Karlshamn OK        10:20 
   476    41844         Per Åke Eriksson        OK Ravinen                     10:22 
   477    25593         Sven-Olof Larsson       Växjö AIS                      10:24 
   478    15845         Jan Olofsson            Hästveda OK                    10:26 
   479    26817         Hans Svenson            SOK Viljan                     10:28 
   480    21963         Malcolm Campbell        Warrior OK, GBR                10:30 
   481    17542         Gunnar Lindahl          Lessebo OK                     10:32 
   482    10300         Lars-Åke Sjökvist       Värend Gn                      10:34 
   483    12289         Kenth Svensson          OK Skogsfalken                 10:36 
   484    10752         Thomas Johansson        Stigmännen-Karlshamn OK        10:38 
   485    36392         Stig Johansson          Skarpnäcks OL                  10:40 
   486    22975         Anders Montelius        Boxholm-Mjölby OL              10:42 
   487    33403         Lars-Åke Åberg          Kalmar OK                      10:44 
   488    10145         Anders Persson          OK Vilse 87                    10:46 
   489    21964         Steve Buckley           DVO, GBR                       10:48 
   490    19871         Tommy Eriksson          Tullinge SK                    10:50 
   491    28479         Bendy Wallin            Södertälje/Nykvarn             10:52 
   492    12239         Willy Olsson            OK Skogsfalken                 10:54 
   493    10711         Lars Gunnar Bengtsson   Stigmännen-Karlshamn OK        10:56 
   494    15706         Ronny Hjalmarsson       Emmaboda Verda OK              10:58 
   495    25576         Leif Alfredsson         Växjö AIS                      11:00 
