Vårracet - medelfr 2010-04-02 10:38
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


26   14 Alvesta SOK           SWE 

  12:20    171         Mats Arnesson                58   17790 H50     43    1 



36   14 Anderstorps OK        SWE 

  13:10    680         Maria Sturesson              62   42199 D45     47    2 
  11:36    926         Ingvar Vilander              26   25851 H75     11    1 



638  15 Attunda OK            SWE 

  12:08    165         Björn-Ove Pettersson         58  580422 H50     43    1 
  12:17    124         Anders Hallmén               52  520710 H55     45    1 



51   14 Bodafors OK           SWE 

  13:04    528         Adam Erickson                96  330932 H14     35    1 
  11:32    505         Anton Erickson               96  330937 H14     35    1 



586  23 Boxholm-Mjölby OL     SWE 

  11:54     39         Thomas Kleist                44  424968 H65     28    1 
  11:10    640         Mia Lindberg                 65   41454 D45     47    2 
  11:55     67         Anders Montelius             47  421360 H60     32    1 



57   20 Bredareds IF          SWE 

  11:39    105         Per-Anders Enenge            55  331728 H55     45    1 
  12:27    336         Erik Hansson                 89   44446 H21-    63    1 



60   14 Bredaryds SOK         SWE 

  13:19    683         Åsa Wadensjö-Leo             65   15508 D45     47    2 
  12:21    812         Agnes Leo                    94  940407 D16     49    2 
  11:00    900         Saga Leo                     01  906001 U2      18    2 
  12:13    883         Amelia Skalberg              98  249593 D12     25    2 
  12:07    659         Ina Skalberg                 65   19747 D45     47    2 
  12:00    386         Håkan Svensson               63   25417 H21-    62    1 
  11:10    361         Henric Johnsson              82   25464 H21-    62    1 
  11:00    901         Linnea Skalberg              01  422495 U2      18    2 
  11:19    183         Mikael Hansson               62   25475 H45     55    1 
  11:39    866         Moa Hansson                  98  409708 D12     25    2 
  11:06    787         Amanda Hansson               94  249521 D16     49    2 
  12:48    410         Fredrik Eriksson             82  820120 H21-    62    1 
  11:27     99         Arne Andersson               53   28365 H55     45    1 
  12:15    852         Linnéa Andersson             96  409702 D14     28    2 
  11:35    625         Maria Andersson              58  259525 D50     22    2 
  11:57    875         Elsa Andersson               98  409705 D12     25    2 



598   3 Dalaportens OL        SWE 

  12:05    635         Kristina Eriksson            58 2000151 D50     22    2 



87   14 Eksjö SOK             SWE 

  11:34    648         Maritha Henriksson           63   41699 D45     47    2 
  11:32    245         Jesper Rundbäck              69  419688 H40     45    1 
  12:08    263         Lars Nordgren                67   19703 H40     45    1 
  12:31    706         Carina Bergander             67  430167 D40     23    2 
  11:31    862         Gabriella Bergander          98  980320 D12     25    2 
  12:10    464         Hampus Bergander             95  950310 H16     67    1 
  11:00    905         Wilma Bergander              01  246024 U2      18    2 
  11:10    136         Lars-Gunnar Nilsson          59  591122 H50     43    1 
  12:05    879         Fanny J-Sundblad             99  430172 D12     25    2 
  11:27    690         Lotta J-Sundblad             69  423277 D40     23    2 
  12:48    524         Lucas J-Sundblad             97  970502 H14     35    1 
  11:52    157         Arne Klintberg               58  580812 H50     43    1 
  12:24    813         Josefine Klintberg           94  940130 D16     49    2 
  11:32    147         Stefan Kollberg              60  601979 H50     43    1 
  11:16    501         August Kollberg              96  960511 H14     35    1 
  11:09    788         Olivia Kollberg              94  940412 D16     49    2 
  11:23    304         Lasse Jansson                77  439441 H21-    63    1 
  12:14    168         Håkan Sandstedt              60  600831 H50     43    1 
  11:24    441         Gustav Sandstedt             94  940113 H16     67    1 
  13:00    557         Adam Persson                 98   29389 H12     27    1 
  12:54    486         Erik Persson                 95   29422 H16     67    1 



596  14 Emmaboda Verda OK     SWE 

  12:42     51         Kent Ekdahl                  45   15704 H65     28    1 
  11:45    869         Lovisa Torstensson           98  430189 D12     25    2 
  11:34    561         Elias Torstensson            01  430183 H10     11    1 
  11:00    921         Erland Torstensson           66  356008 Ö4       4    2 
  12:46    482         Carl Torstensson             95  430185 H16     67    1 
  12:31     76         Ronny Hjalmarsson            47  241811 H60     32    1 
  12:02    892         Ellen Kallerbäck             00  439618 D10      9    2 
  11:20    279         Nicklas Kallerbäck           72  355996 H35     19    1 
  12:19    886         Tea Gustafsson               99  241824 D12     25    2 
  11:07     55         Jörgen Fransson              47   15705 H60     32    1 
  12:17    595         Gun-Britt Fransson           48   15720 D60     14    2 
  12:19    213         Peter Ekdahl                 65   15711 H45     55    1 
  11:38    717         Kajsa Niemi                  75   15724 D35     10    2 
  11:56    288         Andreas Niemi                74   29707 H35     19    1 
  12:36    545         Hjalmar Niemi                99  347218 H12     27    1 
  11:00    907         Selma Niemi                  02  430181 U2      18    2 
  11:30    244         Joakim Ekdahl                70   15710 H40     45    1 
  11:45    587         Monica Påhlstorp             47  248977 D60     14    2 
  11:00    908         Nina Ekdahl                  99  430184 U2      18    2 
  11:00    909         Kajsa Ekdahl                 01  430182 U2      18    2 



140   7 Falkenbergs OK        SWE 

  11:18    791         Matilda Martinsson           95  341516 D16     49    2 



617  23 Finspångs SOK         SWE 

  13:09    829         Karin Svensson               94  940917 D16     49    2 



54   13 FK Boken              SWE 

  11:38    448         Marcus Svensson              94  941801 H16     67    1 
  12:42    548         Jonatan Österblad            99  990613 H12     27    1 



114  13 FK Göingarna          SWE 

  12:25    128         Thomas Nilsson               55   26644 H55     45    1 
  11:17     94         Yngve Ernstsson              54   26640 H55     45    1 
  11:31    647         Wiveka Ernstsson             61   26659 D45     47    2 
  12:04    461         Mattis Ernstsson             95   16287 H16     67    1 
  11:31    308         Magnus Granqvist             72  720907 H21-    63    1 
  12:03    117         Jan Olof Ferm                52   26641 H55     45    1 
  12:21    333         Anders Selin                 70   16277 H21-    63    1 
  12:11    753         Camilla Selin                76   26690 D21     58    2 



145   6 FK Herkules           SWE 

  11:19     58         Sten Helmertz                49  247929 H60     32    1 
  12:40    670         Karin Helmertz               61  352277 D45     47    2 
  13:03    827         Sofia Helmertz               95  258677 D16     49    2 
  11:49    871         Emma Renberg                 98   13973 D12     25    2 
  12:04    513         Oscar Renberg                96   13974 H14     35    1 



442   1 FK Vittus             SWE 

  12:59    352         Christian Holmberg           79  502025 H21-    63    1 
  12:05    118         Kenneth Fager                52  520401 H55     45    1 
  12:08      8         Sven Svensson                31  244075 H75     11    1 
  11:43     64         Lennart Bohman               46   16850 H60     32    1 
  11:19     95         Bengt Strindhagen            52  860413 H55     45    1 
  11:05    599         Maria Strindhagen            55   16867 D55     16    2 
  12:22     21         Gösta Linge                  37  259357 H70     15    1 



563   6 Frölunda OL           SWE 

  12:00    259         Anders Arfwedson             70   10992 H40     45    1 
  11:28    504         Rasmus Arfwedson             97  407281 H14     35    1 



90   14 Gamleby OK            SWE 

  11:07    639         Annika Riis                  63   16762 D45     47    2 
  11:25    186         Peo Riis                     63   16761 H45     55    1 
  11:46    420         Isak Borgemo                 91  218236 H20      4    1 
  12:40    479         Gabriel Lindersson           95  234686 H16     67    1 
  11:32    445         Jakob Riis                   95  218275 H16     67    1 
  11:13    601         Lena Persson                 54   16756 D55     16    2 
  12:19    125         Ingemar Persson              53  530318 H55     45    1 
  11:27    306         Lars Persson                 87   16755 H21-    63    1 
  11:55    745         Stina Persson                90   16759 D21     58    2 
  12:17    331         Erik Persson                 84  229693 H21-    63    1 



394  23 GOIF Tjalve           SWE 

  11:29    100         Göran Blomberg               52  217201 H55     45    1 
  11:38    626         Susanne Dahlberg             60  217206 D50     22    2 
  13:12    830         Josefine Dahlstedt           94  433951 D16     49    2 
  12:30    542         Gustav Malmström             98  422458 H12     27    1 
  12:27    705         Lena Malmström               68  422456 D40     23    2 
  12:00    805         Lisa Malmström               95  422457 D16     49    2 
  11:24    280         Patric Malmström             72  422455 H35     19    1 



101   4 Gotlands Bro Orienter SWE 

  13:05    355         Andreas Liljegren            89  890401 H21-    63    1 
  13:04    491         Simon Kappel                 95  950305 H16     67    1 
  12:15     72         Gert Lundquist               49   18015 H60     32    1 
  13:12    530         Amadeus Hansson              97  972552 H14     35    1 
  11:25    305         Marcus Högberg               87   18033 H21-    63    1 



632  15 Gustavsbergs OK       SWE 

  11:21    303         Jonas Haraldsson             79   26484 H21-    63    1 



115   5 Gävle OK              SWE 

  11:48    568         Nils Ottosson                00  427853 H10     11    1 
  11:56    257         Patrik Ottosson              66  435823 H40     45    1 
  11:03    684         Caroline Ottosson            68  435824 D40     23    2 
  11:03    834         Kristin Boman                96  960316 D14     28    2 
  11:55    655         Monica Boman                 65  353865 D45     47    2 



582   6 Göteborg/Majorna OK   SWE 

  11:38    150         Asgeir Edvardsen             58   10040 H50     43    1 
  13:04    678         Annie Edvardsen              62   14080 D45     47    2 
  11:05    720         Maria Arvidsson              87  870317 D21     58    2 
  12:00    289         Ola Jodal                    72  720117 H35     19    1 
  11:45    315         Jonas Lundberg               74  740002 H21-    63    1 
  12:23    758         Marie-Louise Axenborg        77  770406 D21     58    2 
  11:17    602         Ing-Marie Brander-Strand     52   14001 D55     16    2 



123  12 Hagaby GOIF           SWE 

  12:37    669         Kajsa Holmqvist              65  202327 D45     47    2 
  11:39    312         Johan Persson                85  850515 H21-    63    1 
  12:29    337         Andreas Peterson             89  890201 H21-    63    1 
  11:47    695         Carina Regborn               67  306722 D40     23    2 
  11:56    457         Fredrik Regborn              95  950624 H16     67    1 



117  21 Hallstahammars OK     SWE 

  12:45    821         Åsa Ramberg                  95   39862 D16     49    2 



116   7 Halmstad OK           SWE 

  12:01    748         Ingela Alvmyren              72  720519 D21     58    2 
  12:03    324         Emil Berger                  84   29511 H21-    63    1 



656 650 Hamar OK              NOR 

  11:24    143         Terje Gudbrandsen            58  403016 H50     43    1 



130  15 Haninge SOK           SWE 

  11:02    132         Jan Eskilsson                57  354337 H50     43    1 
  11:50    630         Ing-Mari Eskilsson           58   30851 D50     22    2 



125  13 Helsingborgs SOK      SWE 

  11:52    287         Fredrik Persson              71  437061 H35     19    1 
  13:07    679         Britt-Marie Stensson         63  402813 D45     47    2 
  11:55    320         Anton Marmelid               89  890726 H21-    63    1 



673 650 Helsingin Suunnistaja FIN 

  12:33    220         Jarkko Hietaoja              61  520561 H45     55    1 
  11:00    497         Atte Hietaoja                97  954388 H14     35    1 



614  13 Hjärnarps GH OL       SWE 

  12:24    539         Jakob Höst                   98  980723 H12     27    1 
  11:12    500         Jonatan Höst                 96  960405 H14     35    1 
  12:37    222         Lars Svantesson              63  630518 H45     55    1 
  12:20    469         Rasmus Svantesson            95  951005 H16     67    1 
  12:06    894         Vilma Svantesson             00  812100 D10      9    2 
  12:15    123         Christer Ljungdahl           51   16064 H55     45    1 
  12:33    817         Nicole Ljungdahl             94  940314 D16     49    2 



165  13 Härlövs IF            SWE 

  12:01    577         Gunilla Grönblad             42   28565 D65     13    2 
  11:22     31         Christer Grönblad            44   28567 H65     28    1 
  11:05    423         Rasmus Karlsson              93  930419 H18      8    1 



170   8 IFK Bergvik           SWE 

  11:30    146         Leif Edejern                 59   27376 H50     43    1 
  11:20    620         Ewa Edejern                  57   27383 D50     22    2 



180   6 IFK Göteborg          SWE 

  11:19    302         Mattias Holmstrand           78  780708 H21-    63    1 
  11:25    730         Maria Holmstrand             79  790209 D21     58    2 
  12:43    768         Annica Eng                   79  699202 D21     58    2 
  11:20    239         Peter Asp                    70   13970 H40     45    1 
  12:03    749         Gry Johanssen                    354948 D21     58    2 



546  15 IFK Lidingös Skid o O SWE 

  11:18    365         Linus Kaisajuntti            78  781116 H21-    62    1 
  12:08    390         Rasmus Oscar                 81  810101 H21-    62    1 
  11:42    377         Andrew Quin                  78  820301 H21-    62    1 
  11:26    144         Sven-Åke Emanuelsson         57  570222 H50     43    1 
  12:08    636         Eva Emanuelsson              58  580421 D50     22    2 
  11:33    734         Sofia Thorsson               85  850300 D21     58    2 
  12:32    402         Jonas Halai                  80  429290 H21-    62    1 



575   3 IFK Moras OK          SWE 

  12:06    164         Erik Wadman                  60  600518 H50     43    1 
  11:47    845         Sara Wadman                  96  960329 D14     28    2 



185  14 IFK Sävsjö            SWE 

  11:30     33         Åke Eckerbom                      36249 H65     28    1 



124  14 IK Hakarpspojkarna    SWE 

  11:35    842         Gabriella Gustafsson         97  970703 D14     28    2 
  12:14    534         Andreas Gustafsson           99  990123 H12     27    1 
  11:49    742         Helena S Sandahl             75   18610 D21     58    2 
  12:41    343         Stefan Sandahl               72  720811 H21-    63    1 
  13:00    489         Adam Granstedt               94  940513 H16     67    1 
  11:32    560         Lukas Granstedt              00  246199 H10     11    1 
  11:08    233         Mats Granstedt               67   18642 H40     45    1 
  12:51    860         Moa Granstedt                97  971110 D14     28    2 
  12:50    552         Viktor Ossiansson            99  353531 H12     27    1 
  12:52    525         Filip Ossiansson             96  353161 H14     35    1 
  12:03    699         Maria Ossiansson             70   18635 D40     23    2 
  12:02    260         Mattias Ossiansson           70   18617 H40     45    1 
  12:49    771         Malin Svensson               90   28120 D21     58    2 
  11:54    888         Ella Palm                    00   18657 D10      9    2 
  11:00    910         Tilda Palm                   03   18638 U2      18    2 
  11:14    138         Bengt Petersson              57   44641 H50     43    1 
  11:51    318         Jon Petersson                81  246165 H21-    63    1 
  12:07    880         Alice Svensson Finndahl      99   44910 D12     25    2 
  12:20    269         Lars Svensson                67  670108 H40     45    1 
  11:41    313         Jonas Lindholm               80 1602161 H21-    63    1 
  11:33    863         Emma Åkesson                 98   10692 D12     25    2 
  11:44    251         Ingvar Åkesson               67  353150 H40     45    1 
  11:00    911         Maja Åkesson                 01   11815 U2      18    2 
  11:34    716         Helena Rangert               71  680308 D35     10    2 
  11:00    912         Alma Johansson               01   24428 U2      18    2 
  11:00    913         Hilda Johansson              02   18607 U2      18    2 
  11:14    711         Malin Holmqvist              72  435730 D35     10    2 
  11:26    242         Håkan Johansson              68   18634 H40     45    1 
  12:57    928         Anders Ryvallius             74   25104 H21-    63    1 



404   7 IK Trenne Ullared     SWE 

  11:56    632         Marianne Thorsson            57   44581 D50     22    2 



436  14 IK Vista              SWE 

  11:35    692         Ulrika Gustafsson            68  353156 D40     23    2 
  11:42    450         Jakob Wahl                   95  951227 H16     67    1 



683 650 IL Tyrving            NOR 

  11:59    747         Cassie Trewin                77 1931351 D21     58    2 



228  13 IS Kullen             SWE 

  11:30    444         Erik Bengtsson               94  940940 H16     67    1 
  11:55    847         Anna Bengtsson               96  239246 D14     28    2 
  12:49    228         Pål Bengtsson                62  350557 H45     55    1 
  11:52    654         Ann-Marie Hansson            65  239237 D45     47    2 



198  15 Järfälla OK           SWE 

  12:16    467         Joakim Byström               94  700070 H16     67    1 
  12:10    391         Anders Boström               82  820429 H21-    62    1 



585  15 Järla Orientering     SWE 

  11:45    609         Lena Jansson                 54   33474 D55     16    2 
  12:53    773         Åsa Jönsson                  79  244255 D21     58    2 
  12:00    459         Emil Wipp                    95  950401 H16     67    1 
  12:33    339         Henric Carlsson              84  840513 H21-    63    1 



200  14 Jönköpings OK         SWE 

  11:57    321         Oskar Pettersson             89  691320 H21-    63    1 



680 650 Kalevan Rasti         FIN 

  11:20    366         Hannu Airila                     514257 H21-    62    1 
  11:24    368         Aaro Asikainen                   514254 H21-    62    1 
  11:08    360         Simo-Pekka Fincke                514255 H21-    62    1 
  11:12    362         Mikko Heinonen                   514259 H21-    62    1 
  11:16    364         Miika Hernelahti                 514256 H21-    62    1 
  11:32    372         Antti Martomaa                   514252 H21-    62    1 
  11:04    358         Simo Nurmonen                    514253 H21-    62    1 
  11:28    370         Jere Pajunen                     514260 H21-    62    1 
  11:36    374         Jan Prochazka                    888848 H21-    62    1 
  11:00    356         Kalle Rantala                    514251 H21-    62    1 
  11:11    723         Anna-Kaisa Asikainen             514258 D21     58    2 
  11:07    721         Paula Iso-Markku                1009755 D21     58    2 
  11:19    727         Line Nybakken                    616263 D21     58    2 
  11:15    725         Aija Skrastina                   888898 D21     58    2 
  11:23    729         Mari Väisänen                    504058 D21     58    2 
  11:03    719         Mari Väänänen                    888388 D21     58    2 
  11:04    432         Vili Väänänen                    888878 H16     67    1 
  11:01    174         Urpo Väänänen                    555560 H45     55    1 



204  14 Kalmar OK             SWE 

  11:29    623         Kristina Johansson           60  600325 D50     22    2 
  11:12    137         Bo Salomonsson               56  560531 H50     43    1 
  12:04      7         Bertil Ståhl                 35   37302 H75     11    1 
  11:50     13         Sivert Axelsson              37   36419 H70     15    1 
  11:16    237         Håkan Johansson              67   31000 H40     45    1 
  12:10    264         Tobias Borger                70  616999 H40     45    1 
  12:19    757         Anna Josefsson               87  871903 D21     58    2 
  11:52    255         Stefan Petersson             68  435968 H40     45    1 
  12:28    273         Anders Mårtensson            70   29284 H40     45    1 
  12:39     78         Ulf Lennartsson              49  433758 H60     32    1 
  11:12    277         Marcus Alexandersson         73  737475 H35     19    1 
  11:54    158         Ove Lernå                    60  600524 H50     43    1 
  11:57    114         Jan Danielsson               54   18587 H55     45    1 
  11:15     57         Lars-Åke Åberg               47   33403 H60     32    1 
  11:44      2         Gunnar Elfverson             29   43681 H75     11    1 
  11:34    246         Lars Elfverson               67   10777 H40     45    1 
  11:11    298         Daniel Johansson             75  341208 H21-    63    1 
  12:17    885         Anna Maria Antonowicz            305980 D12     25    2 
  12:09    208         Mats Söderberg               64   18835 H45     55    1 



646  14 Kexholms SK           SWE 

  12:04    261         Björn Karlsson               69  691121 H40     45    1 
  11:28    243         Tomas Karlsson               67  671026 H40     45    1 
  11:07    177         Urban Anderson               65  650599 H45     55    1 
  12:32    475         Oscar Anderson               95  950108 H16     67    1 
  12:01    204         Mats Ljungqvist              65  651007 H45     55    1 
  11:02    431         Ludwig Ljungqvist            94  940103 H16     67    1 
  11:31    101         Leif Johansson               53   29545 H55     45    1 
  11:59    322         Patrik Johansson             87  870722 H21-    63    1 



501  12 KFUM Örebro OK        SWE 

  12:21    126         C-G Garpenlund               55   16103 H55     45    1 
  11:00    131         Torbjörn Jansson             58  306002 H50     43    1 
  11:34    446         Ludvig Nilsson               94  940602 H16     67    1 
  11:13    425         David Byrén                  93  902938 H18      8    1 
  11:55    201         Magnus Nilsson               61   44599 H45     55    1 



526  18 Kils OK               SWE 

  12:18    170         Christer Skoog               59   37386 H50     43    1 
  11:51    802         Sanna Skoog                  95  951919 D16     49    2 



556   3 Korsnäs IF OK         SWE 

  11:39    193         Mats Jönsson                 61   27629 H45     55    1 
  11:35    864         Jonna Jungåker               98  980414 D12     25    2 
  12:46    672         Lotta Jungåker               65  231178 D45     47    2 
  12:09    881         Ronja Jungåker               99  991212 D12     25    2 



214  18 Kristinehamns OK      SWE 

  11:01     86         Stefan Gunnarsson            54  340286 H55     45    1 
  11:09    600         Britt Gunnarsson             54  262886 D55     16    2 



579   3 Kvarnsvedens GOIF OK  SWE 

  11:53    631         Marie Malmberg               57   42951 D50     22    2 
  11:07     89         Anders Malmberg              52   42948 H55     45    1 



548  21 Köping-Kolsva OK      SWE 

  11:43    844         Melina Carlsson              96  960807 D14     28    2 
  11:42    250         Ola Carlsson                 69  690108 H40     45    1 
  11:29    605         Yvonne Carlsson              55  550514 D55     16    2 



239  14 Lessebo OK            SWE 

  12:22     46         Stig Karlsson                41   17565 H65     28    1 
  12:38     25         Kurt Bergstrand              39   17587 H70     15    1 
  12:16     10         Alf Karlsson                 31   17586 H75     11    1 
  11:06     27         Gerth Sällström              43   17543 H65     28    1 
  11:35    103         Björn Palm                   51   17546 H55     45    1 



242  23 Linköpings OK         SWE 

  12:08    291         Christian Enberg             74  740304 H35     19    1 
  12:25    759         Terese Wängdahl              89  533565 D21     58    2 
  11:10    434         Fredrik Peterson             94  940726 H16     67    1 
  12:49    673         Pia Gustafsson               62   16929 D45     47    2 
  11:27    731         Fredrika Vångell             87   16928 D21     58    2 
  12:41    767         Amanda Almén                 88   41685 D21     58    2 
  11:49    198         Jörgen Sköld                 63  244387 H45     55    1 
  12:13    661         Gitte Engström               65   30970 D45     47    2 
  11:42    565         Gunnar Engström              00  424904 H10     11    1 
  13:16    531         Sven Engström                96  961169 H14     35    1 
  11:53    112         Pär Eriksson                 51  511204 H55     45    1 
  11:28    281         Johan Källsand               75   38186 H35     19    1 
  12:05    750         Madeleine Ölfvingsson        75  751121 D21     58    2 
  12:18    468         Fredrik Tegström             95  950129 H16     67    1 
  11:04    638         Anne Bössfall                61  341069 D45     47    2 
  11:37    607         Maud Göthe-Lundgren          52   12639 D55     16    2 
  13:00    416         Jacob Westerberg             78  225712 H21-    62    1 
  11:58    385         Magnus U Johansson           83   15713 H21-    62    1 
  11:22    142         Thomas Wåhlander                 510666 H50     43    1 



483  13 Lunds OK              SWE 

  12:31    338         Peter Hedberg                62 1000000 H21-    63    1 
  12:07    207         Magnus Wändel                63  630519 H45     55    1 
  11:01    293         Mikael Pihl                  73   21059 H21-    63    1 



248  19 Lycksele IF           SWE 

  11:31     61         Ove Vesterberg               47  408754 H60     32    1 



253  17 Långhundra IF         SWE 

  12:55    774         Petra Olander                85   29539 D21     58    2 
  12:25    597         Gun Inger Sahlberg           46   29534 D60     14    2 
  12:02     41         Hans Sahlberg                43   29526 H65     28    1 
  11:58    458         Jesper Tibell                95  407263 H16     67    1 
  13:13    681         Katarina Bengtsson           62   29536 D45     47    2 
  11:54    803         Maria Bengtsson              95  225397 D16     49    2 



255  17 Länna IF              SWE 

  11:55    113         Sture Larsson                53  530424 H55     45    1 
  11:01    718         Astrid Larsson               89  890719 D21     58    2 



655 650 Løten o-lag           NOR 

  12:43    225         Harald Berge                 63  229352 H45     55    1 
  11:40    507         Vebjørn Fallbakk Berge       96  248907 H14     35    1 
  12:48    483         Håkon Godager                94  208039 H16     67    1 
  11:47    197         Svein Godager                63  208015 H45     55    1 
  11:01    422         Arild Hesselberg Indby       93  209153 H18      8    1 
  11:40    449         Øystein Storsveen            94  253835 H16     67    1 



342   3 Malungs OK Skogsmårda SWE 

  12:07    850         Jessica Hallqvist            97  343061 D14     28    2 
  12:54    413         Håkan Eriksson               61  782025 H21-    62    1 
  11:52    382         Jimmy Larsson                88  880216 H21-    62    1 



261  14 Markaryds FK          SWE 

  11:38    418         Johan Philipsson             90   25943 H20      4    1 



634  20 Markbygdens Orienteri SWE 

  11:00    920         Ulf Skogman                  54  203817 Ö4       4    2 



588  23 Motala AIF OL         SWE 

  11:56      5         Karl Åkerman                 33   29509 H75     11    1 
  12:12    265         Fredrik Jönsson              68  427061 H40     45    1 
  12:19     73         Tord Fransson                49   29473 H60     32    1 
  11:54    256         Per Johansson                67   29490 H40     45    1 
  12:04    658         Maria Bergstrand             63   29498 D45     47    2 
  11:12    789         Frida Bergstrand             94   29515 D16     49    2 
  11:00    229         Peter Bergstrand             67   29497 H40     45    1 
  11:18    238         Anders Malmqvist             70   16878 H40     45    1 



900     MS Parma              FIN 

  12:24    398         Petri Paukkunen                  404038 H21-    62    1 
  11:34    373         Olli Mattila                     671024 H21-    62    1 
  11:32    282         Pascal Vieser                     62919 H35     19    1 



268  14 Målilla OK            SWE 

  11:41    867         Wilma Olausson                   231292 D12     25    2 
  12:58    488         Josef Svalbring              94  661614 H16     67    1 
  11:51    696         Marie Svalbring              66   26888 D40     23    2 
  12:15    211         Anders Svalbring             64  646688 H45     55    1 
  11:50    454         Erik Karlsson                94  940000 H16     67    1 
  11:21    184         Gunnar Karlsson              60  600419 H45     55    1 
  11:46     37         Jan-Ulf Karlsson             44  540831 H65     28    1 
  12:15    884         Wilma Olausson               99  231292 D12     25    2 



279  21 Norbergs OK           SWE 

  12:17    756         Erika Nilsson                84   26661 D21     58    2 
  11:41    738         Emilia Nilsson               84  245220 D21     58    2 



284  14 Nybro OK              SWE 

  12:19    332         Mattias Jonsson              87  871104 H21-    63    1 
  11:49    588         Ros-Mari Karlsson            46   29311 D60     14    2 
  11:02    708         Karolina Karlsson            71  710331 D35     10    2 
  11:29    307         David Runemalm               86  860306 H21-    63    1 
  12:35    856         Elin Lundqvist               97  970329 D14     28    2 
  12:24    471         Oskar Lundqvist              95  950920 H16     67    1 
  11:02     26         Anders Buhré                 42  556865 H65     28    1 
  11:19    838         Hedwig Almqvist-Haas         96   24755 D14     28    2 
  11:15    790         Freya Almqvist-Haas          94   24767 D16     49    2 
  12:28    666         Sonja Haas                   65   29338 D45     47    2 
  12:05    206         Lars-Olof Lundquist          63  631014 H45     55    1 
  12:18     45         Leif Lindström               43   29285 H65     28    1 
  12:21    596         Vanja Gummesson              49   29326 D60     14    2 
  11:22    713         Magdalena Jonsson            73   29295 D35     10    2 
  12:34     24         Rolf Jonsson                 39  699098 H70     15    1 
  12:15    755         Ellen Knutsson               87   29362 D21     58    2 



657 650 Nydalens SK           NOR 

  12:02    387         Jan Tore Ludvigsen               240875 H21-    62    1 
  12:50    411         Rune Rystad                      244384 H21-    62    1 
  12:26    399         Erlend Slokvik                   244383 H21-    62    1 
  12:06    389         Einar Tommelstad                 997095 H21-    62    1 
  11:40    376         Anders Øksenholt                 351298 H21-    62    1 
  12:04    290         Torstein Hole                73  730717 H35     19    1 
  12:38    546         Alexander Skeppl Hole        98  330886 H12     27    1 



285  16 Nyköpings OK          SWE 

  12:16    267         Arne Nilsson                 59   38459 H40     45    1 
  11:56    511         Oliver Nilsson               96  212583 H14     35    1 
  11:43    107         Peter Rasmussen              52   36712 H55     45    1 
  11:00    916         Love Rasmussen               99  409857 U2      18    2 
  11:55    874         Alva Rasmussen               98  214858 D12     25    2 



283  14 Nässjö OK             SWE 

  12:40    547         Albin Lager                  98  202577 H12     27    1 
  11:07    685         Helena Karlsson              67   29293 D40     23    2 
  11:09     90         Kjell Nero                   54  541106 H55     45    1 
  11:39    693         Agneta Hallberg-Hansson      66   25449 D40     23    2 
  11:20    502         Anton Hansson                96  961023 H14     35    1 
  11:12    235         Johan Hansson                66   25411 H40     45    1 
  11:36    562         Victor Hansson               00  202570 H10     11    1 
  11:39    798         Moa Svensson                 95  950530 D16     49    2 
  12:11    701         Åsa Flink-Svensson           66   29408 D40     23    2 



29    6 OK Alehof             SWE 

  11:51    743         Lotta Nilsson                85   11541 D21     58    2 



65   14 OK Bävern             SWE 

  11:29    188         Egon Gustavsson              61   17682 H45     55    1 
  12:18    536         Ludwig Gustavsson            99   17687 H12     27    1 



70    1 OK Dacke              SWE 

  12:31    219         Anders Pettersson            65   16681 H45     55    1 
  11:23    689         Eva Pettersson               66   16682 D40     23    2 
  11:31    841         Moa Pettersson               96  961220 D14     28    2 
  12:52    553         Emil Pettersson              99  990824 H12     27    1 
  11:09    178         Göran Månsson                61  902943 H45     55    1 
  11:39     63         Tommy Olsson                 46   16659 H60     32    1 
  11:49    610         Kristin Johansson            52   21069 D55     16    2 
  12:47    346         Claes Nedfors                79   16678 H21-    63    1 
  12:11    328         Nils Nedfors                 83   16679 H21-    63    1 
  12:03    205         Ulf Johansson                64   18559 H45     55    1 
  12:16    535         Oscar Johansson              99  990331 H12     27    1 
  12:47    859         Amanda Johansson             96  417448 D14     28    2 
  13:00    826         Sanna Pettersson             95  225793 D16     49    2 
  12:34    544         Albin Henrysson              98  231107 H12     27    1 
  12:42    480         Andreas Henrysson            95  952712 H16     67    1 
  11:33    309         Magnus Larsson               71  710829 H21-    63    1 
  12:33    763         Linda Larsson                75   16687 D21     58    2 
  11:18    712         Marie Berglin                71   30009 D35     10    2 
  11:52    887         Ebba Berglin                 01  343375 D10      9    2 
  11:48    801         Elin Berglin                 95  343716 D16     49    2 
  12:55    675         Annika Josefsson             65   12577 D45     47    2 
  11:00    919         Johanna Wilhelmsson          00  438133 Ö1       1    2 
