Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H20 ELIT (64) 2690 m
1 (0127) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 12:02
2 (0091) Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 12:06
3 (0026) Mikael Kristensson 87 13 OK Torfinn 12:13
4 (0133) Johan Aronsson 88 12 OK Tisaren 12:15
5 (0362) Thomas Carlsson 87 8 Rehns BK 12:22
6 (0147) Jan Benes 87 8 Rehns BK 12:23
7 (0384) Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 12:27
8 (0210) Anton Östlin 88 23 Linköpings OK 12:34
9 (0203) Emil Andersson 88 16 Ärla IF 12:35
10 (0142) Erik Pettersson 87 4 Visborgs OK 12:36
11 (0062) Ola Martner 87 6 Göteborg-Majorna OK 12:37
12 (0129) Erik Liljequist 88 14 OK Älme 12:39
13 (0155) Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 12:41
13 Adam Chromy Czech Youth Team 12:41
15 (0310) Erik Holmberg 88 14 IK Hakarpspojkarna 12:44
16 (0235) Timo Sild 88 17 OK Triangeln 12:53
17 (0289) Rickard Rosgren 88 14 OK Njudung 12:55
18 (0488) Simon Elgsten 87 14 Eksjö SOK 12:58
18 (0171) Mikael Eliasson 87 6 Göteborg-Majorna OK 12:58
20 (0164) Johan Eriksson 87 5 Gävle OK 13:00
20 Tomas Boril Czech Youth Team 13:00
22 (0217) David Lingfors 87 14 IK Hakarpspojkarna 13:01
23 (0330) Erik Ivarsson Sandberg 87 23 OK Denseln 13:19
23 (0286) Mattias Andersson 88 12 OK Tisaren 13:19
25 (0351) Jonathan Rosendahl 87 21 Västerås SOK 13:21
26 (0417) Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo 13:26
27 (0570) Mattias Andersson 88 17 IF Thor 13:28
27 (0423) Johan Andersson 87 15 Järla IF OK 13:28
29 (0343) Olle Olofsson 88 8 Rehns BK 13:29
30 (0477) Jonas Wallin 88 20 Vänersborgs SK 13:30
31 (0408) Rasmus Leo 88 14 Bredaryds SOK 13:31
32 (0293) Johan Olausson 87 1 OK Orion 13:33
33 (0229) Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 13:35
34 (0429) Simon Lindberg 87 21 Västerås SOK 13:36
35 Anders Konring Olesen Spring Cup OK 13:37
36 (0255) Patrik Lind 87 16 Ärla IF 13:52
37 (0549) Olle Karlsson 87 15 Tullinge SK 13:53
38 (0431) Patrik Lindeberg 88 13 Hjärnarps GH OL 13:55
38 (0434) Tomas Reibring 87 16 Nyköpings OK 13:55
38 (0564) Emil Johansson 88 12 OK Tisaren 13:55
41 (0457) Johan Hamelius 88 3 Stora Tuna IK 13:57
42 (0501) Simon Andersson 88 8 Forsa OK 14:02
43 (0506) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 14:05
44 (0566) Niklas Olsson 87 15 Täby OK 14:06
45 (0356) Linus Karlsson Mood 88 8 Rehns BK 14:07
46 (0519) Erik Pettersson 88 16 Nyköpings OK 14:08
47 (0182) Daniel Erlandsson 87 1 OK Skogsfalken 14:12
47 (0547) Jens Öström 88 18 OK Tyr 14:12
49 (0545) Markus Nilsson 87 7 OK Nackhe 14:13
50 (0450) Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 14:15
51 (0522) Emil Backlund 88 3 Dalaportens OL 14:16
51 (0514) Robin Johansson 88 1 OK Skogsfalken 14:16
51 (0355) Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 14:16
54 (0518) Martin Axeen 88 23 Linköpings OK 14:17
54 (0503) Samuel Andersson 88 20 IK Gandvik 14:17
56 (0508) Andreas Carlsson 87 23 Tjällmo-Godegårds OK 14:21
57 (0574) Anders Ohlsson 87 15 Tullinge SK 14:40
58 (0556) Erik Melén 88 23 Motala AIF OL 14:52
59 (0296) Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 15:13
60 (0491) Mikael Andersson 88 3 Korsnäs IF OK 15:19
61 (0576) Dennis Hansson 88 1 OK Orion 15:31
62 Tor Andreas Andersen Halden Skiklubb 15:32
63 (0451) Erik Dahlqvist 87 5 Storviks IF 15:58
(0445) Sebastian Ljungdahl 88 13 Hjärnarps GH OL Ej godk.
H18 ELIT (66) 2600 m
1 (0208) Jesper Lysell 89 8 Rehns BK 11:58
2 (0211) Erik Johansson 89 7 Halmstads OK 11:59
3 (0257) Johan Lindberg 90 23 OK Denseln 12:05
3 (0131) Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 12:05
5 (0348) Christian Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 12:15
6 (0213) Kalle Johansson 89 7 Halmstads OK 12:17
7 (0399) Erik Folkesson-Blom 89 14 OK Älme 12:21
8 Jakub Zimmermann Czech Youth Team 12:22
9 (0596) Lauri Sild 90 17 OK Triangeln 12:28
10 (0441) Simon Hollbeck 90 15 Bromma-Vällingby SOK 12:30
10 (0422) Oskar Sjöberg 90 15 Täby OK 12:30
12 (0439) Henrik Berg 89 15 Bromma-Vällingby SOK 12:36
12 (0709) Andris Jubelis 89 16 OK Klemmingen 12:36
12 (0444) Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 12:36
15 (0282) Victor Silvemark 89 3 Dalaportens OL 12:37
15 (0294) Johan Runesson 90 12 OK Tisaren 12:37
17 (0638) Marcus Karlsson 89 14 IK Hakarpspojkarna 12:41
18 (0511) Simon Christoferson 90 13 Tormestorps IF 12:45
19 Milos Nykodym Czech Youth Team 12:46
19 (0749) Karl Walheim 90 19 Robertsfors IK 12:46
21 (0561) Marcus Andersson 89 13 OK Pan-Kristianstad 12:47
21 (0632) Olle Kalered 90 23 Skogspojkarnas OK 12:47
21 Rasmus Folino Nielsen Spring Cup OK 12:47
24 (0430) Oscar Vångell 89 23 Linköpings OK 12:56
24 (0674) Henrik Berggren 90 23 OK Denseln 12:56
24 Andis Laevikis 89 Lettland 12:56
27 (0377) Emil Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 12:57
28 (0390) Anders Carlsson 89 7 Halmstads OK 13:02
29 (0568) Håkan Granefelt 89 18 OK Tyr 13:03
30 (0738) Eric Englöf 89 21 Köping-Kolsva OK 13:22
31 (0523) Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF 13:23
31 (0634) Erik Pettersson 90 15 Turebergs IF 13:23
33 (0505) Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 13:28
34 (0421) Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad 13:29
34 (0420) Rassmus Andersson 90 3 Stora Tuna IK 13:29
36 (0467) Kent Ohlsson 89 15 Haninge SOK 13:33
36 (0312) Olle Boström 90 15 Järla IF OK 13:33
38 Daniel Hajek Czech Youth Team 13:34
39 (0609) Andreas Peterson 89 12 Hagaby GoIF 13:37
40 (0672) Albin Pettersson 90 20 Mariestads FK 13:44
40 (0606) Jonas Nordström 91 15 OK Älvsjö-Örby 13:44
42 (0767) Henrik Sundqvist 90 3 Stora Tuna IK 13:47
43 (0726) Martin Sand 91 12 OK Tisaren 13:54
43 (0763) Johan Sjögren 90 23 Tjällmo-Godegårds OK 13:54
45 (0485) Emil Jönsson 89 7 Halmstads OK 13:56
46 (0460) Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 14:04
46 (0669) Simon Sanderi 90 20 Lidköpings VSK 14:04
48 (0607) Alexander Westberg 89 20 OK Tranan 14:05
49 (0721) Pär Josefsson 89 14 Kalmar OK 14:07
50 (0742) John Sjösäter 90 14 IK Hakarpspojkarna 14:13
51 (0750) Andreas Karlsson 90 20 Mariestads FK 14:20
52 (0690) Daniel Örn 89 14 IK Hakarpspojkarna 14:26
53 (0680) Adam Ivarsson 90 15 Haninge SOK 14:27
54 Stepan Zimmermann Czech Youth Team 14:32
55 (0764) Oliver Lindblad Peterse 90 15 Söders SOL Tyresö 14:44
56 (0583) Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 14:57
57 (0627) Fredric Gustafsson 89 14 Jönköpings OK 15:07
58 (0577) Eric Rosander 89 23 Finspångs SOK 15:08
59 (0694) Jesper Wassblad 89 20 Vänersborgs SK 15:20
60 (0677) Tobias Keitsch 89 14 IK Hakarpspojkarna 15:29
61 (0681) Simon Markendahl 90 20 OK Klyftamo 16:06
62 (0590) Peter Eriksson 89 23 Linköpings OK 16:16
63 (0684) David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 16:54
(0674) Lukas Petersson 89 1 Ronneby OK Ej godk.
(0689) Pontus Rygh 89 20 Mariestads FK Ej godk.
(0470) Jonas Sandström 89 15 Järla IF OK ej start
D20 ELIT (49) 2370 m
1 Maja Alm FarumTisvilde OK 12:38
2 (0064) Sara Eskilsson 87 15 Haninge SOK 12:44
3 (0247) Emma Johansson Fredrikstad SK 12:52
4 (0201) Elin Kristoffersson 87 8 Alfta-Ösa OK 12:57
5 (0138) Frida Bakkman 87 14 SOK Viljan 12:59
6 (0160) Sofia Adolfsson 87 3 OK Kåre 13:00
7 (0091) Linnéa Johnsson 87 7 OK Nackhe 13:16
8 (0212) Maria Arvidsson 87 14 Kalmar OK 13:24
9 (0205) Sofia Törnqvist 87 5 Storviks IF 13:30
10 (0185) Lina Sundqvist 88 3 OK Kåre 13:32
10 (0234) Elin Pettersson 88 15 Täby OK 13:32
12 (0170) Martina Karlsson 88 14 IK Hakarpspojkarna 13:34
13 (0204) Matilda Andersson 87 3 OK Kåre 13:48
14 (0291) Maria Jonsson 88 10 Midälva OK 13:51
15 (0153) Jennie Runesson 87 6 Göteborg-Majorna OK 14:02
16 (0295) Ida-Maria Svensson 88 20 Lidköpings VSK 14:03
17 (0332) Malin Winblad 88 8 Rehns BK 14:05
17 (0122) Frida Aspnäs 87 22 Sidensjö IK 14:05
19 (0456) Kristin Ander 88 6 OK Landehof 14:25
20 (0348) Sara Rapp 87 3 IFK Moras OK 14:40
21 (0318) Linn Pettersson 87 15 Tullinge SK 14:51
22 (0267) Josefine Carlsson 87 14 SOK Viljan 14:52
23 (0285) Johanna Hallberg 87 3 IFK Moras OK 14:53
23 (0263) Helena Lidhage 87 20 Ulricehamns OK 14:53
25 Adela Stepanska SK Zabovresky Brno 14:55
26 (0323) Rebecka Siebers 88 14 IK Hakarpspojkarna 14:58
27 (0330) Elin Vedin 88 10 Midälva OK 14:59
28 (0238) Sofie Sihver 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 15:07
29 (0167) Ida Johansson 87 3 IFK Moras OK 15:14
30 (0256) Caroline Gustavsson 88 20 Istrums SK 15:19
31 (0336) Sanna Eriksson 87 7 IF Rigor 15:21
32 (0381) Martina Petersson 88 14 Burseryds IF 15:23
33 (0397) Karin Hedberg 88 17 OK Linné 15:41
34 (0241) Jonna Samuelsson 88 23 OK 64 Torpa 15:45
35 (0377) Josefine Lindberg 88 23 OK Denseln 16:03
36 (0540) Erica Ek 88 13 Lunds OK 16:04
37 (0694) Kristina Aspvall 88 1 Ronneby OK 16:06
38 (0305) Sofie Pettersson 87 20 Ulricehamns OK 16:07
39 (0482) Desirée Segerslätt 87 13 Rävetofta OK 16:28
40 (0515) Maria Brodin 87 18 OK Djerf 16:29
41 (0568) Linnéa Nordin 87 22 Sidensjö IK 16:52
42 (0721) Alma Buer 88 14 IF Hallby 16:59
43 (0545) Helena Lindqvist 88 21 Västerås SOK 17:26
44 (0842) Ingela Smedenmark 87 1 Ronneby OK 17:42
45 (0462) Elin Hamrefors 87 6 OK Landehof 19:12
Line Søderlund FarumTisvilde OK Ej godk.
(0293) Josefin Bengtsson 88 17 Långhundra IF ej start
(0457) Hanna Sunnerheim Sjöber 88 17 OK Linné ej start
(0573) Malin Johansson 88 1 Stigmännen Karlshamns OK ej start
D18 ELIT (62) 2300 m
1 (0190) Anna Forsberg 90 23 OK Kolmården 11:54
2 (0327) Tove Alexandersson 92 3 Stora Tuna IK 12:14
3 (0164) Jenny Lönnkvist 89 15 Tullinge SK 12:27
4 (0159) Beata Falk 89 12 Hagaby GoIF 12:28
5 (0338) Elin Månsson 92 7 OK Löftan 12:36
5 (0328) Alva Olsson 89 21 Västerås SOK 12:36
7 (0249) Hanna Axelsson 89 20 OK Skogshjortarna 12:45
8 (0279) Maria Westher 90 18 OK Djerf 12:47
9 (0328) Linnea Längberg 90 15 Järla IF OK 12:48
10 (0349) Kajsa Risby 90 3 OK Kåre 12:57
11 (0401) Frida Andersson 90 1 OK Dacke 12:59
11 (0368) Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 12:59
13 (0202) Anna Bachman 90 15 Täby OK 13:00
14 (0276) Emma Carlsson 89 15 Skarpnäcks OL 13:07
15 (0321) Marie Pettersson 89 18 OK Djerf 13:08
16 Julie Andersen Halden Skiklubb 13:10
17 (0334) Sara Nilsson 90 12 OK Tisaren 13:13
17 (0393) Emeli Pettersson 90 15 Tullinge SK 13:13
19 (0239) Elin Ström 90 15 Tullinge SK 13:19
20 (0388) Rebecka Olsson 90 1 OK Skogsfalken 13:20
21 (0258) Malin Sandström 91 15 Järla IF OK 13:29
22 (0224) Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 13:31
23 (0250) Malin Leijon-Lind 89 15 Haninge SOK 13:38
23 (0329) Ellen Jansson 90 15 Järla IF OK 13:38
25 (0316) Mathilda Carlsson 89 14 OK Stigen 13:39
26 (0272) Johanna Lönnkvist 90 15 Tullinge SK 13:45
27 (0409) Lisa Rönnols 90 15 Täby OK 13:48
27 Camilla Bergmann Allerød OK 13:48
29 (0408) Therese Klintberg 90 14 Eksjö SOK 13:49
29 (0351) Viktoria Ernstsson 91 13 FK Göingarna 13:49
31 (0320) Julia Frisk 89 1 OK Orion 13:53
32 (0289) Sara Garpenlund 89 12 KFUM Örebro OK 13:56
33 (0163) Kristin Löfgren 89 15 Järfälla OK 14:00
34 (0363) Jenny Bengtsson 90 17 Långhundra IF 14:11
35 (0465) Lina Mattsson 90 3 OK Kåre 14:19
36 (0246) Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK 14:20
37 (0436) Angelica Rask 90 17 OK Enen 14:21
37 (0439) Julia Davidsson 90 16 OK Klemmingen 14:21
39 (0429) Kristin Skaar 89 20 Ryda SK 14:31
40 (0428) Frida Gustafsson 91 14 Jönköpings OK 14:33
41 (0346) Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 14:35
42 (0446) Linn Bylars 90 8 Forsa OK 14:39
42 (0483) Sanna Batz 89 15 Skarpnäcks OL 14:39
44 (0325) Sanna Svensson 89 20 Främmestads IK 14:41
44 (0290) Sara Profors 89 21 Köping-Kolsva OK 14:41
46 (0384) Elin Pramlid 89 16 OK Klemmingen 14:48
47 (0479) Elisabeth Åhman 89 17 Rånäs OK 14:53
47 (0344) Lina Larsson 90 20 Vänersborgs SK 14:53
49 (0448) Elin Svensson 90 1 OK Skogsfalken 14:56
50 (0390) Mia Kaisajuntti 90 1 OK Skogsfalken 14:59
51 (0402) Lisa Pettersson 90 1 OK Dacke 15:00
52 (0268) Linnea Martinsson 91 18 OK Tyr 15:08
53 (0387) Lina Blomqvist 90 1 OK Skogsfalken 15:17
54 (0416) Åsa Axén 90 23 Motala AIF OL 15:19
55 (0445) Lovisa Nilsson 89 3 Stora Tuna IK 15:33
56 (0443) Josefin Bertilsson 89 6 FK Herkules 15:38
57 (0470) Åsa Söderblom 89 7 Falkenbergs OK 16:00
58 (0464) Emma Garmer 91 6 Göteborg-Majorna OK 16:03
59 (0412) Camilla Lundgren 89 18 Kils OK 17:09
60 (0453) Lovisa Nilsson 90 6 Lerums SOK 17:16
61 (0420) Linda Nilsson 89 13 Andrarums IF 18:27
(0309) Johanna Lännevall 89 17 OK Roslagen Ej godk.
H20 ELIT B-hea 2600 m
1 (0655) Tobias Killmann 88 18 OK Tyr 13:04
2 (0616) Jonathan Svensson 88 14 Växjö OK 13:07
3 (0833) Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK 13:26
4 (0717) Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 13:51
5 (0666) Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 13:58
6 (0623) Jacopo Benini 88 14 Eksjö SOK 14:08
7 (0724) Olof Nilsson 88 1 Ronneby OK 14:20
8 (0676) Rickard Ericsson 88 18 Kristinehamns OK 14:32
9 (0683) Vidar Sjögren 88 23 Tjällmo-Godegårds OK 14:49
10 (0784) Anton Hemlin 88 6 IK Uven 14:50
11 (0604) Niclas Tjernlund 87 1 OK Vilse 87 14:57
12 (0746) Erik Memmi 88 7 Halmstads OK 15:01
13 (0644) Emil Svensson 88 13 Hjärnarps GH OL 15:09
13 (0687) Johan Wikström 88 18 OK Tyr 15:09
15 (0943) Lars Lundström 88 14 IF Hallby 16:07
16 (0978) Erik Stillemark 87 14 IF Hallby 16:50
17 (1029) Jonas Olsson 88 23 OK 64 Torpa 17:04
18 (0800) Tom Olausson 88 1 OK Orion 17:13
19 (1156) Emil Thidell 88 14 IK Hakarpspojkarna 18:51
20 Anton Pettersson 88 20 Mariestads FK 19:02
21 Lars Persson 87 14 Gamleby OK 19:11
22 (0696) Gabriel Ireståhl 88 14 Sol Tranås 19:14
23 (1003) Stefan Larsson 88 14 Bredaryds SOK 20:14
(0682) Olof Krantz 88 20 IK Gandvik ej start
H18 ELIT B-hea 2480 m
1 (0769) Christian Tingström 91 16 OK Klemmingen 12:40
2 (0773) Viktor Hermansson 89 14 OK Stigen 12:43
3 (0872) Niklas Olofsson 90 13 Helsingborgs SOK 12:45
4 (0955) Emil Svalbring 90 14 Målilla OK 12:46
5 (0842) Oskar Ljungqvist 90 14 Kexholms SK 12:47
6 (0882) Lukas Brodin 90 7 Hylte OK 12:52
7 (0922) Mathias Hallmén 90 15 Turebergs IF 12:56
8 (0863) Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 13:03
9 (0852) John Hedlund 90 21 Köping-Kolsva OK 13:10
10 (0853) Andreas Berg 90 23 Linköpings OK 13:13
11 (0768) Michael Refors 91 15 Järla IF OK 13:19
12 (0844) Erik Nyström 90 18 OK Tyr 13:26
13 (0795) Thom Barbus 89 1 OK Dacke 13:32
13 (0822) David Jonsson 90 20 OK Klyftamo 13:32
15 (0892) Emil Gunnarsson 90 14 Eksjö SOK 13:34
16 (0935) Axel Wikström 90 15 Söders SOL Tyresö 13:41
17 (0864) Alexander Jogby 90 13 OK Pan-Kristianstad 13:43
18 (0807) Anders Hedberg 90 6 Lerums SOK 13:44
19 (0825) Martin Lindeberg 90 13 Ringsjö OK 13:47
20 (0975) Niclas Eckhoff 90 13 Helsingborgs SOK 13:57
21 (1049) Axel Bengtsson 90 14 Sol Tranås 14:00
22 (0942) Adam Sandstedt 90 14 Eksjö SOK 14:04
23 (0981) Oskar Daniels 90 15 Rotebro IS OK 14:05
24 (0951) Emil Hammarström 90 16 OK Måsen 14:06
25 (0820) Johan Lundqvist 89 13 OK Gynge 14:07
26 (0865) Rasmus Elmelid 90 13 Ringsjö OK 14:08
27 (0838) Felix Larsson 91 1 OK Skogsfalken 14:11
28 (0966) Jonas Hemlin 90 6 IK Uven 14:13
29 (0791) Axel Mattsson 89 15 Järla IF OK 14:14
30 (0824) Johan Blomdahl 90 14 IK Hakarpspojkarna 14:30
30 (0902) Måns Sandgren 91 1 OK Orion 14:30
32 (0875) Calle Stenberg 89 20 OK Skogshjortarna 14:35
33 (0946) Simon Eklöv 90 17 OK Linné 14:41
34 (0941) Carl-Anton Ingmarsson 90 1 OK Vilse 87 14:42
35 (1014) Jens Kvarnström 89 6 OK Landehof 14:47
36 (0963) Christer Lilja 90 23 OK Denseln 14:48
36 (0980) Christian Nilsson 90 7 OK Löftan 14:48
36 (0802) Joel Francén 89 23 Tjällmo-Godegårds OK 14:48
39 (0950) Erik Gustafsson 90 7 OK Nackhe 14:49
40 (0786) Oskar Pettersson 89 14 Jönköpings OK 14:51
41 (1050) Franciskus Alsén 90 17 OK Roslagen 14:53
42 (1015) Anders Karlsson 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 15:01
43 (0857) Tobias Augustsson 90 23 Tjällmo-Godegårds OK 15:02
43 (0965) Jakob Lindeborg 89 15 Täby OK 15:02
45 (1079) Simon Hellström 90 14 Sol Tranås 15:05
45 (0985) Viktor Stensson 90 13 Helsingborgs SOK 15:05
47 (1045) Johan Hartikainen 90 16 Katrineholms OK 15:08
48 (1070) Anders Reimertz 90 14 Eksjö SOK 15:11
49 (0962) Daniel Steen 89 15 Haninge SOK 15:12
50 (0996) Jon Henriksson 90 1 OK Skogsfalken 15:14
50 (0939) Markus Fredlund 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 15:14
52 (0896) Mattias Olofsson 89 17 OK Enen 15:17
53 (0897) Johan Samuelsson 89 7 Halmstads OK 15:18
53 (0848) Johan Antonsson 90 7 OK Löftan 15:18
55 (0835) Filip Nilsson 89 4 Gotlands Bro OK 15:20
56 (0970) Carl Axelsson 89 14 Sol Tranås 15:23
57 (0940) Peter Markendahl 90 20 OK Klyftamo 15:29
58 (1034) Daniel Nilsson 90 13 Andrarums IF 15:33
59 (0961) Mats Ernfridsson 89 23 OK 64 Torpa 15:40
60 Erik Bernérus 90 6 Sävedalens AIK 15:42
61 (0937) Mattias Johansson 90 13 FK Boken 15:50
62 Jon Nilsson 90 1 Ronneby OK 16:05
63 Anders Rosén 90 1 Stigmännen Karlshamns OK 16:19
64 (0988) Petter Irewall 89 23 Tjällmo-Godegårds OK 16:43
65 (0806) Björn Öhrstrand 89 1 OK Orion 16:44
66 (0811) Fredrik Norell 89 6 FK Herkules 17:08
67 (1065) Jesper Ackelman 89 17 OK Enen 18:13
68 (1028) Sune Nordberg 89 17 Tierps SOK 21:38
(0926) Anton Marmelid 89 13 Helsingborgs SOK ej start
(1043) Oskar Krantz 89 20 IK Gandvik ej start
(0850) Oskar Hektor 91 15 Järla IF OK ej start
D18 ELIT B-hea 2230 m
1 (0580) Benita Hansson 90 4 Gotlands Bro OK 13:17
2 (0620) Sarah Tibell 90 23 Linköpings OK 13:27
3 (0581) Lotta Olsson 89 23 OK Denseln 13:52
4 (0589) Jenny Björk 90 13 Örkelljunga FK 13:53
5 (0582) Lina Sandström 89 14 OK Stigen 14:01
6 (0695) Kajsa Isaksson 90 20 Mullsjö SOK 14:12
7 (0508) Carolin Svensson 89 23 Björkfors GOIF 14:17
8 (0523) Anna Johansson 89 15 Haninge SOK 14:19
9 (0519) Helena Isaksson 89 7 OK Löftan 14:24
10 (0550) Malin Williamsson 90 17 Rånäs OK 14:31
11 (0978) Ylva Fonselius 90 6 FK Herkules 14:50
12 (0563) Emelie Olsson 90 13 OK Kompassen 14:53
13 (0531) Hanna Johansson 90 18 Skattkärrs IF 15:00
14 (0592) Åsa Lindström 90 14 Bredaryds SOK 15:03
15 (0640) Maja Dahlqvist 90 5 Storviks IF 15:05
16 (0648) Sarah Hoof 89 8 Alfta-Ösa OK 15:07
16 (0493) Rebecka Adolfsson 90 3 OK Kåre 15:07
18 (0655) Ellinor Karlsson 91 14 OK Njudung 15:10
19 (0666) Josefine Nilsson 90 13 Helsingborgs SOK 15:12
20 (0665) Astrid Larsson 89 17 Länna IF 15:18
21 (0793) Åsa Holmgren 89 21 Västerås SOK 15:20
22 (0559) Annika Johnson 90 16 OK Klemmingen 15:28
23 (0697) Lisa Kalered 91 23 Skogspojkarnas OK 15:37
24 (0564) Therese Carlsson 91 14 Jönköpings OK 15:41
24 (0691) Stina Jeppsson 90 13 Lunds OK 15:41
24 (0588) Amanda Jonasson 90 15 Väsby OK 15:41
27 (0614) Ronja Hill 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 15:47
28 (0562) Maria Ohlsson 90 1 OK Dacke 15:50
29 (0566) Caroline Ivarsson 89 13 Lunds OK 15:58
30 (0613) Jenny Asztalos 90 15 Tumba-Mälarhöjden OK 16:04
31 (0671) Emma Backteman 89 23 Linköpings OK 16:14
32 (0625) Stina Persson 90 14 Gamleby OK 16:16
33 (0704) Josefine Larsson 90 14 Sol Tranås 16:19
34 Josefin Bergagård 90 6 Tolered-Utby Ol-klubb 16:46
35 (0484) Charlotte Agrell 89 7 OK Löftan 17:03
36 (0884) Kajsa Hammarström 92 16 OK Måsen 17:08
36 (0715) Sofie Karlsson 90 17 Rånäs OK 17:08
38 (0708) Mathilda Johansson 89 13 Lunds OK 17:39
38 (0536) Emma Lindgren 89 4 Visborgs OK 17:39
40 (0581) Anna Larsson 90 6 OK Landehof 17:41
41 (0593) Lisa Lindström 90 14 Bredaryds SOK 18:22
42 (0719) Emma Åhman 90 17 Långhundra IF 19:45
43 (0556) Ida Petersson 89 14 IK Hakarpspojkarna 20:49
44 (0713) Frida Hildingsson 90 13 Lunds OK 21:07
45 (0712) Lisa Karlsson Mood 90 17 Länna IF 22:12
(0629) Kristin Edvardsen 90 6 Göteborg-Majorna OK Ej godk.
(0696) Ulrika Lindstam 90 14 Sol Tranås Ej godk.
(0720) Louise Jonsson 90 14 Eksjö SOK ej start
(0654) Sara Bergander 90 14 Eksjö SOK ej start
(0521) Klara Hall 91 15 Järla IF OK ej start
(0530) Linn Bränneby 91 23 OK Kolmården ej start
Stefanie Andersson 92 14 Vimmerby OK ej start