Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H21 ELIT (41) 4870 m
1 (0041) Daniel Nilsson 78 1 OK Skogsfalken 33:03
2 (0011) Henrik Tryggesson 76 13 OK Pan-Kristianstad 33:07
3 (0068) Johan Håkansson 70 1 Ronneby OK 33:21
4 (0009) Erik Andersson 82 23 OK Denseln 33:56
5 (0339) Niklas Å Wrane 73 15 Söders SOL Tyresö 34:37
6 (0219) Jon Engkvist 76 1 Ronneby OK 34:42
7 (0332) Torgny Lindström 73 1 Ronneby OK 34:59
8 (0039) Christian Håkansson 74 1 Ronneby OK 35:30
9 Libor Zridkavesely SK Zabovresky Brno 35:31
10 Ingvar Åkesson 67 14 IK Hakarpspojkarna 35:56
11 (0601) Ola Carlsson 85 23 OK Motala 36:02
12 (0189) Joakim Ingelsson 63 5 OK Hammaren 36:08
13 (0253) Mattias Karlsson 84 17 OK Linné 36:09
14 (0425) Magnus Granqvist 72 13 FK Göingarna 36:37
15 Magnus Larsson 71 1 OK Dacke 38:02
16 (0301) Oskar Håkansson 81 1 Ronneby OK 38:35
17 (0361) Per-Åke Bligård 00 6 Göteborg-Majorna OK 38:48
17 (0200) Henrik Olsson 84 15 Täby OK 38:48
19 (0496) Anders Hultgren 80 15 IFK Lidingös Skid o OK 39:02
20 (0292) Magnus Nordström 69 18 Kils OK 39:33
21 (1219) Per Andréasson 81 1 OK Skogsfalken 40:14
22 (0304) Simon Jakobson 86 20 Tibro OK 40:19
23 (0309) Ivan Forsgren 86 12 OK Tisaren 41:03
24 (0138) Fredrik Norman 75 3 Leksands OK 41:08
25 (0053) Anders Berg 63 23 Linköpings OK 41:26
26 (0611) Jan-Olof Svensson 61 7 Halmstads OK 41:30
27 (0636) Isac Åkerberg 85 12 OK Tisaren 41:39
28 (1105) Henrik Svensson 82 1 OK Vilse 87 42:21
29 (0639) David Runemalm 86 14 Nybro OK 42:55
30 (0752) Magnus Nordström 84 15 OK Älvsjö-Örby 43:31
31 Jakob Bengtsson 78 1 Stigmännen Karlshamns OK 43:34
32 (0295) Dan Norin 65 5 Gävle OK 43:37
33 (0700) Emil Fager 86 1 OK Dacke 45:37
34 Kennet Horvath 65 7 Halmstads OK 47:38
35 (1201) Dennis Persson 69 14 Växjö OK 48:26
36 (0261) Mattias Hovmöller 72 15 Söders SOL Tyresö 62:26
Niklas Karlsson 82 14 Växjö OK Ej godk.
(1109) Fredrik Eriksson 82 14 Bredaryds SOK ej start
(1106) Johan Svensson 82 1 OK Vilse 87 ej start
(0472) Jonas Eriksson 76 17 Rånäs OK ej start
(0288) Per Lenander 77 14 Växjö OK ej start
H20 ELIT (66) 4420 m
1 (0310) Erik Holmberg 88 14 IK Hakarpspojkarna 28:00
2 (0062) Ola Martner 87 6 Göteborg-Majorna OK 28:23
3 (0127) Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 28:37
4 (0235) Timo Sild 88 17 OK Triangeln 28:47
5 (0155) Johan Strand 87 6 Göteborg-Majorna OK 29:50
6 (0171) Mikael Eliasson 87 6 Göteborg-Majorna OK 29:56
7 (0362) Thomas Carlsson 87 8 Rehns BK 30:25
8 (0431) Patrik Lindeberg 88 13 Hjärnarps GH OL 30:29
8 (0129) Erik Liljequist 88 14 OK Älme 30:29
10 (0147) Jan Benes 87 8 Rehns BK 30:31
11 (0091) Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 30:47
12 (0229) Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 31:02
13 (0133) Johan Aronsson 88 12 OK Tisaren 31:03
14 (0330) Erik Ivarsson Sandberg 87 23 OK Denseln 31:05
15 (0243) Filip Dahlgren 88 12 Hagaby GoIF 31:06
16 (0488) Simon Elgsten 87 14 Eksjö SOK 31:09
17 (0423) Johan Andersson 87 15 Järla IF OK 31:16
18 (0217) David Lingfors 87 14 IK Hakarpspojkarna 31:17
19 (0343) Olle Olofsson 88 8 Rehns BK 31:20
20 (0232) Pelle Engstrand 88 8 Rehns BK 31:32
21 (0255) Patrik Lind 87 16 Ärla IF 31:39
22 (0286) Mattias Andersson 88 12 OK Tisaren 31:56
23 (0289) Rickard Rosgren 88 14 OK Njudung 32:25
24 (0026) Mikael Kristensson 87 13 OK Torfinn 32:32
25 (0164) Johan Eriksson 87 5 Gävle OK 32:35
26 (0655) Tobias Killmann 88 18 OK Tyr 32:38
27 (0384) Linus Bohman 88 13 Hjärnarps GH OL 33:14
28 (0142) Erik Pettersson 87 4 Visborgs OK 33:19
29 (0296) Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 33:22
30 (0518) Martin Axeen 88 23 Linköpings OK 33:26
31 Anders Konring Olesen Spring Cup OK 33:27
32 (0547) Jens Öström 88 18 OK Tyr 33:35
33 (0616) Jonathan Svensson 88 14 Växjö OK 33:36
34 (0522) Emil Backlund 88 3 Dalaportens OL 33:50
35 (0351) Jonathan Rosendahl 87 21 Västerås SOK 33:51
36 (0570) Mattias Andersson 88 17 IF Thor 34:11
37 (0445) Sebastian Ljungdahl 88 13 Hjärnarps GH OL 34:19
38 (0378) Emil Tengvall 88 20 Vänersborgs SK 34:22
39 (0666) Håkan Pettersson 87 18 OK Djerf 35:04
40 (0434) Tomas Reibring 87 16 Nyköpings OK 35:07
41 (0408) Rasmus Leo 88 14 Bredaryds SOK 35:12
42 (0519) Erik Pettersson 88 16 Nyköpings OK 35:15
43 (0182) Daniel Erlandsson 87 1 OK Skogsfalken 35:25
44 Adam Chromy Czech Youth Team 35:34
44 Tomas Boril Czech Youth Team 35:34
46 (0457) Johan Hamelius 88 3 Stora Tuna IK 35:48
47 (0356) Linus Karlsson Mood 88 8 Rehns BK 35:55
48 (0545) Markus Nilsson 87 7 OK Nackhe 35:59
49 (0549) Olle Karlsson 87 15 Tullinge SK 36:35
50 (0717) Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 36:38
51 (0417) Stefan Jonsson 87 20 OK Klyftamo 37:05
52 (0556) Erik Melén 88 23 Motala AIF OL 37:10
53 (0503) Samuel Andersson 88 20 IK Gandvik 37:24
54 (0491) Mikael Andersson 88 3 Korsnäs IF OK 37:29
55 (0508) Andreas Carlsson 87 23 Tjällmo-Godegårds OK 37:36
56 (0506) Niklas Olofsson-Bierfe. 88 16 Ärla IF 37:51
57 (0355) Mattias Nilsson 88 6 OK Alehof 39:00
58 (0429) Simon Lindberg 87 21 Västerås SOK 39:01
59 (0450) Johan Goth 88 3 Kvarnsvedens GOIF OK 39:08
60 (0501) Simon Andersson 88 8 Forsa OK 39:34
61 (0514) Robin Johansson 88 1 OK Skogsfalken 39:51
62 (0203) Emil Andersson 88 16 Ärla IF 41:10
63 (0451) Erik Dahlqvist 87 5 Storviks IF 42:26
64 (0477) Jonas Wallin 88 20 Vänersborgs SK 44:57
65 (0833) Björn Norman 88 12 KFUM Örebro OK 46:53
(0210) Anton Östlin 88 23 Linköpings OK Ej godk.
H18 ELIT (69) 3850 m
1 (0444) Albin Ridefelt 91 17 OK Linné 26:31
2 (0211) Erik Johansson 89 7 Halmstads OK 26:44
3 (0312) Olle Boström 90 15 Järla IF OK 27:08
4 (0294) Johan Runesson 90 12 OK Tisaren 27:21
5 (0399) Erik Folkesson-Blom 89 14 OK Älme 27:31
6 (0441) Simon Hollbeck 90 15 Bromma-Vällingby SOK 27:47
7 (0390) Anders Carlsson 89 7 Halmstads OK 27:55
8 (0467) Kent Ohlsson 89 15 Haninge SOK 28:05
9 (0439) Henrik Berg 89 15 Bromma-Vällingby SOK 28:35
10 (0282) Victor Silvemark 89 3 Dalaportens OL 28:37
11 Jakub Zimmermann Czech Youth Team 28:38
12 (0257) Johan Lindberg 90 23 OK Denseln 28:54
13 (0315) Viktor Larsson 89 12 Hagaby GoIF 29:02
14 (0421) Richard Sjöholm 90 13 OK Pan-Kristianstad 29:27
15 (0505) Sebastian Månsson 90 12 Hagaby GoIF 30:02
16 (0457) Gustav Bergman 90 15 OK Ravinen 30:13
17 (0749) Karl Walheim 90 19 Robertsfors IK 30:53
18 (0420) Rassmus Andersson 90 3 Stora Tuna IK 30:59
19 (0634) Erik Pettersson 90 15 Turebergs IF 31:10
20 (0596) Lauri Sild 90 17 OK Triangeln 31:11
21 (0208) Jesper Lysell 89 8 Rehns BK 31:27
22 (0638) Marcus Karlsson 89 14 IK Hakarpspojkarna 31:30
23 (0583) Hampus Olesund 89 6 OK Landehof 31:40
24 (0348) Christian Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 31:44
25 (0842) Oskar Ljungqvist 90 14 Kexholms SK 32:04
26 (0131) Jerker Lysell 89 8 Rehns BK 32:13
27 (0430) Oscar Vångell 89 23 Linköpings OK 32:28
28 (0561) Marcus Andersson 89 13 OK Pan-Kristianstad 32:47
29 (0213) Kalle Johansson 89 7 Halmstads OK 32:51
30 Rasmus Folino Nielsen Spring Cup OK 33:09
31 (0511) Simon Christoferson 90 13 Tormestorps IF 33:16
32 (0684) David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 33:35
33 (0709) Andris Jubelis 89 16 OK Klemmingen 33:41
34 (0726) Martin Sand 91 12 OK Tisaren 33:51
35 (0568) Håkan Granefelt 89 18 OK Tyr 34:05
36 (0669) Simon Sanderi 90 20 Lidköpings VSK 34:11
37 (0460) Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 34:12
38 (0377) Emil Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 34:30
39 Andis Laevikis 89 Lettland 34:41
40 (0606) Jonas Nordström 91 15 OK Älvsjö-Örby 35:05
41 (0769) Christian Tingström 91 16 OK Klemmingen 35:13
42 (0632) Olle Kalered 90 23 Skogspojkarnas OK 35:16
43 Daniel Hajek Czech Youth Team 35:47
43 (0689) Pontus Rygh 89 20 Mariestads FK 35:47
45 (0674) Henrik Berggren 90 23 OK Denseln 36:47
46 (0694) Jesper Wassblad 89 20 Vänersborgs SK 37:09
47 Milos Nykodym Czech Youth Team 37:39
48 (0680) Adam Ivarsson 90 15 Haninge SOK 38:00
49 (0485) Emil Jönsson 89 7 Halmstads OK 38:07
50 (0721) Pär Josefsson 89 14 Kalmar OK 39:04
51 (0872) Niklas Olofsson 90 13 Helsingborgs SOK 39:24
52 (0773) Viktor Hermansson 89 14 OK Stigen 39:38
53 (0590) Peter Eriksson 89 23 Linköpings OK 39:50
54 (0681) Simon Markendahl 90 20 OK Klyftamo 40:10
55 (0607) Alexander Westberg 89 20 OK Tranan 42:09
56 (0672) Albin Pettersson 90 20 Mariestads FK 44:00
57 (0577) Eric Rosander 89 23 Finspångs SOK 46:07
58 (0627) Fredric Gustafsson 89 14 Jönköpings OK 46:12
59 (0738) Eric Englöf 89 21 Köping-Kolsva OK 46:43
60 Stepan Zimmermann Czech Youth Team 46:44
61 (0609) Andreas Peterson 89 12 Hagaby GoIF 46:46
62 (0955) Emil Svalbring 90 14 Målilla OK 49:39
63 (0690) Daniel Örn 89 14 IK Hakarpspojkarna 51:13
(0523) Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF Ej godk.
(0422) Oskar Sjöberg 90 15 Täby OK Ej godk.
(0677) Tobias Keitsch 89 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
(0742) John Sjösäter 90 14 IK Hakarpspojkarna Ej godk.
(0470) Jonas Sandström 89 15 Järla IF OK ej start
(0674) Lukas Petersson 89 1 Ronneby OK ej start
D21 ELIT (17) 3760 m
1 (0025) Lina Persson 82 1 OK Skogsfalken 30:25
2 (0153) Anna Andréasson 77 1 OK Skogsfalken 34:59
3 (0068) Charlotte Lindkvist 65 23 OK Denseln 35:15
4 Christina Smedberg 64 1 OK Skogsfalken 35:44
5 (0177) Jennifer Gull 81 7 FK Friskus Varberg 36:39
6 (0253) Teres Gustavsson 83 1 Ronneby OK 36:44
7 (0216) Sara Svensson 83 13 OK Pan-Kristianstad 36:58
8 (0100) Fanny Deckner 84 15 Skarpnäcks OL 37:46
9 Katarina Lindén 79 14 Växjö OK 38:03
10 (0074) Lina Svensson 79 1 OK Skogsfalken 38:14
11 (0341) Ellinor Fransson 81 16 Ärla IF 40:23
12 (0140) Sarah Lindström 77 1 Ronneby OK 40:34
13 (0265) Helena Lindén 79 14 Växjö OK 44:53
14 (0535) Jenny Larsson 85 20 OK Skogshjortarna 46:34
(0418) Amie Samuelsson 86 23 OK 64 Torpa Ej godk.
(0173) Åsa Wadensjö-Leo 65 14 Bredaryds SOK ej start
Lotta Lewis-Jonsson 82 18 OK Tyr ej start
D20 ELIT (54) 3500 m
1 (0138) Frida Bakkman 87 14 SOK Viljan 29:20
2 (0064) Sara Eskilsson 87 15 Haninge SOK 30:30
3 (0170) Martina Karlsson 88 14 IK Hakarpspojkarna 31:16
4 (0091) Linnéa Johnsson 87 7 OK Nackhe 31:20
5 (0332) Malin Winblad 88 8 Rehns BK 32:05
6 (0234) Elin Pettersson 88 15 Täby OK 32:25
7 Emma Johansson Fredrikstad SK 32:30
8 (0153) Jennie Runesson 87 6 Göteborg-Majorna OK 32:43
9 (0291) Maria Jonsson 88 10 Midälva OK 32:46
10 (0204) Matilda Andersson 87 3 OK Kåre 33:14
11 (0295) Ida-Maria Svensson 88 20 Lidköpings VSK 33:15
12 (0221) Karin Persson 88 12 Hagaby GoIF 33:17
13 (0160) Sofia Adolfsson 87 3 OK Kåre 33:25
13 Maja Alm FarumTisvilde OK 33:25
15 (0267) Josefine Carlsson 87 14 SOK Viljan 33:53
16 (0201) Elin Kristoffersson 87 8 Alfta-Ösa OK 33:55
17 (0122) Frida Aspnäs 87 22 Sidensjö IK 34:01
18 (0212) Maria Arvidsson 87 14 Kalmar OK 34:02
19 (0256) Caroline Gustavsson 88 20 Istrums SK 34:18
20 (0205) Sofia Törnqvist 87 5 Storviks IF 34:45
21 (0263) Helena Lidhage 87 20 Ulricehamns OK 34:51
22 (0185) Lina Sundqvist 88 3 OK Kåre 35:12
23 (0238) Sofie Sihver 87 15 IFK Lidingös Skid o OK 35:21
24 (0162) Elsa Jansson 88 20 Främmestads IK 36:23
25 Line Søderlund FarumTisvilde OK 36:38
26 Adela Stepanska SK Zabovresky Brno 36:59
27 (0456) Kristin Ander 88 6 OK Landehof 37:17
28 (0323) Rebecka Siebers 88 14 IK Hakarpspojkarna 37:30
29 (0348) Sara Rapp 87 3 IFK Moras OK 38:12
30 (0167) Ida Johansson 87 3 IFK Moras OK 38:49
31 (0381) Martina Petersson 88 14 Burseryds IF 38:56
32 (0305) Sofie Pettersson 87 20 Ulricehamns OK 39:15
33 (0377) Josefine Lindberg 88 23 OK Denseln 40:01
34 (0457) Hanna Sunnerheim Sjöber 88 17 OK Linné 40:09
35 (0318) Linn Pettersson 87 15 Tullinge SK 40:12
36 (0285) Johanna Hallberg 87 3 IFK Moras OK 40:29
37 (0336) Sanna Eriksson 87 7 IF Rigor 40:36
38 (0330) Elin Vedin 88 10 Midälva OK 40:41
39 (0298) Agnes Söderlund 88 13 Tormestorps IF 40:44
40 (0293) Josefin Bengtsson 88 17 Långhundra IF 42:13
41 (0397) Karin Hedberg 88 17 OK Linné 42:14
42 (0842) Ingela Smedenmark 87 1 Ronneby OK 45:04
43 (0462) Elin Hamrefors 87 6 OK Landehof 45:14
44 (0482) Desirée Segerslätt 87 13 Rävetofta OK 45:22
45 (0650) Susanne de Bourg 88 1 Ronneby OK 47:47
46 (0540) Erica Ek 88 13 Lunds OK 49:03
47 (0694) Kristina Aspvall 88 1 Ronneby OK 50:08
48 (0568) Linnéa Nordin 87 22 Sidensjö IK 50:20
49 Anna Josefsson 87 14 Kalmar OK 50:25
50 (0545) Helena Lindqvist 88 21 Västerås SOK 53:31
51 (0721) Alma Buer 88 14 IF Hallby 54:29
(0515) Maria Brodin 87 18 OK Djerf Ej godk.
(0241) Jonna Samuelsson 88 23 OK 64 Torpa ej start
(0573) Malin Johansson 88 1 Stigmännen Karlshamns OK ej start
D18 ELIT (65) 3050 m
1 (0164) Jenny Lönnkvist 89 15 Tullinge SK 23:39
2 (0159) Beata Falk 89 12 Hagaby GoIF 25:10
3 (0190) Anna Forsberg 90 23 OK Kolmården 25:32
4 (0250) Malin Leijon-Lind 89 15 Haninge SOK 25:49
5 (0390) Mia Kaisajuntti 90 1 OK Skogsfalken 26:25
6 (0249) Hanna Axelsson 89 20 OK Skogshjortarna 26:51
7 (0202) Anna Bachman 90 15 Täby OK 27:05
8 (0163) Kristin Löfgren 89 15 Järfälla OK 27:16
9 (0239) Elin Ström 90 15 Tullinge SK 27:23
10 (0276) Emma Carlsson 89 15 Skarpnäcks OL 27:33
11 (0327) Tove Alexandersson 92 3 Stora Tuna IK 27:36
12 (0325) Sanna Svensson 89 20 Främmestads IK 28:04
13 (0338) Elin Månsson 92 7 OK Löftan 28:17
14 (0402) Lisa Pettersson 90 1 OK Dacke 28:27
15 (0224) Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 28:54
16 (0329) Ellen Jansson 90 15 Järla IF OK 29:16
17 (0328) Alva Olsson 89 21 Västerås SOK 29:29
18 (0272) Johanna Lönnkvist 90 15 Tullinge SK 29:56
19 (0344) Lina Larsson 90 20 Vänersborgs SK 30:03
20 (0349) Kajsa Risby 90 3 OK Kåre 30:04
21 (0388) Rebecka Olsson 90 1 OK Skogsfalken 30:13
22 (0384) Elin Pramlid 89 16 OK Klemmingen 30:38
23 (0328) Linnea Längberg 90 15 Järla IF OK 30:54
24 (0436) Angelica Rask 90 17 OK Enen 31:01
25 (0257) Ida Lindkvist 91 23 OK Denseln 31:12
26 (0368) Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 31:26
27 (0464) Emma Garmer 91 6 Göteborg-Majorna OK 31:39
28 (0268) Linnea Martinsson 91 18 OK Tyr 31:44
29 (0346) Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 31:50
30 (0351) Viktoria Ernstsson 91 13 FK Göingarna 31:58
31 (0470) Åsa Söderblom 89 7 Falkenbergs OK 32:07
32 (0409) Lisa Rönnols 90 15 Täby OK 32:17
33 (0445) Lovisa Nilsson 89 3 Stora Tuna IK 32:35
34 (0258) Malin Sandström 91 15 Järla IF OK 32:38
35 Camilla Bergmann Allerød OK 32:53
36 (0290) Sara Profors 89 21 Köping-Kolsva OK 33:08
37 (0439) Julia Davidsson 90 16 OK Klemmingen 33:18
38 Julie Andersen Halden Skiklubb 33:21
39 (0279) Maria Westher 90 18 OK Djerf 33:24
40 (0448) Elin Svensson 90 1 OK Skogsfalken 33:41
41 (0309) Johanna Lännevall 89 17 OK Roslagen 33:44
42 (0387) Lina Blomqvist 90 1 OK Skogsfalken 34:09
43 (0408) Therese Klintberg 90 14 Eksjö SOK 34:14
44 (0446) Linn Bylars 90 8 Forsa OK 34:37
45 (0393) Emeli Pettersson 90 15 Tullinge SK 35:00
46 (0401) Frida Andersson 90 1 OK Dacke 35:01
47 (0429) Kristin Skaar 89 20 Ryda SK 35:16
48 (0465) Lina Mattsson 90 3 OK Kåre 35:18
49 (0620) Sarah Tibell 90 23 Linköpings OK 35:28
50 (0443) Josefin Bertilsson 89 6 FK Herkules 35:40
51 (0246) Sofia Salomonsson 89 20 Vänersborgs SK 35:56
52 (0453) Lovisa Nilsson 90 6 Lerums SOK 35:57
53 (0416) Åsa Axén 90 23 Motala AIF OL 36:18
54 (0483) Sanna Batz 89 15 Skarpnäcks OL 37:01
55 (0334) Sara Nilsson 90 12 OK Tisaren 37:10
56 (0321) Marie Pettersson 89 18 OK Djerf 37:23
57 (0580) Benita Hansson 90 4 Gotlands Bro OK 37:44
58 (0428) Frida Gustafsson 91 14 Jönköpings OK 37:48
59 (0589) Jenny Björk 90 13 Örkelljunga FK 40:52
60 (0581) Lotta Olsson 89 23 OK Denseln 40:59
61 (0316) Mathilda Carlsson 89 14 OK Stigen 41:27
62 (0582) Lina Sandström 89 14 OK Stigen 44:43
63 (0479) Elisabeth Åhman 89 17 Rånäs OK 46:20
(0363) Jenny Bengtsson 90 17 Långhundra IF Ej godk.
(0448) Frida Nilsson 91 13 FK Åsen ej start
H75 (4) 3150 m
1 Sven Svensson 31 1 FK Vittus 37:18 S
2 Curt Hjalmarsson 31 13 Hässleholms OK 44:54 S
3 Sture Jansson 27 14 Emmaboda Verda OK 51:49 S
Leo Gustavsson 27 1 Ronneby OK ej start
H70 (7) 3590 m
1 Sivert Axelsson 37 14 Kalmar OK 38:08 S
2 Göran Folkesson 37 1 Ronneby OK 51:55 S
3 Göte Nilsson 36 1 Ronneby OK 53:39 S
4 Karl Åkerman 33 23 Motala AIF OL 55:44 B
5 Evald Johansson 34 14 Lessebo OK 64:34
6 Helmer Nilsson 36 1 OK Dacke 64:37
Bertil Ståhl 35 14 Kalmar OK ej start
H65 (14) 3620 m
1 Björn Linnersjö 42 1 Ronneby OK 35:04 S
2 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 45:57 S
3 Stig Karlsson 41 14 Lessebo OK 45:59 S
4 Stig Karlsson 40 14 Torsås OK 47:12 S
5 Göran Andersson 42 1 Stigmännen Karlshamns OK 47:45 S
6 Hubert Hugosson 40 13 OK Gynge 48:43 S
7 Krister Sandblad 42 14 Växjö OK 49:08 S
8 Kjell Månsson 42 1 Ronneby OK 50:39 S
9 Raimo Salminen 41 14 Växjö OK 52:41 B
10 Lars-Åke Larsson 41 20 OK Tranan 59:46
11 Kennerth Gustafsson 40 14 OK Virdarna 65:56
12 Ragnar Olsson 39 1 Ronneby OK 68:53
13 John-Erik Bergstrand 42 14 Värend GN OL 69:19
14 Rune Bengtsson 38 1 Ronneby OK 73:20
H60 (20) 4300 m
1 Ronny Hjalmarsson 47 14 Emmaboda Verda OK 44:16 S
2 Anders Johansson 44 3 IFK Moras OK 45:39 S
2 Tommy Olsson 46 1 OK Dacke 45:39 S
4 Lennart Bohman 46 1 FK Vittus 46:52 S
5 Aymonn Andersson 46 1 OK Dacke 48:32 S
6 Göran Bengtsson 44 13 Tockarps IK 49:09 S
7 Anders Nilsson 46 4 Gotlands Bro OK 49:33 S
8 Lars-Åke Åberg 47 14 Kalmar OK 53:01 S
9 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 53:42 S
10 Lars-Åke Sjökvist 47 14 Värend GN OL 55:32 S
11 Anders Wetterling 47 1 Stigmännen Karlshamns OK 57:02 S
12 Gerth Sällström 43 14 Lessebo OK 58:33 S
13 Sven-Erik Sjöholm 43 20 Mullsjö SOK 61:20 S
14 Karl-Johan Knutsson 45 14 Nybro OK 67:04 B
15 Lars Henriksson 44 14 OK Älme 73:51
16 Leif Ingemarsson 1 FK Vittus 74:57
Kent Ekdahl 45 14 Emmaboda Verda OK ej start
Göran Rundgren 45 14 Lessebo OK ej start
Jan-Ulf Karlsson 44 14 Nybro OK ej start
Per Engkvist 46 1 Ronneby OK ej start
H55 (20) 4710 m
1 Kalle Lindqvist 52 14 Växjö OK 45:27 S
2 Lars Gunnar Bengtsson 48 1 Stigmännen Karlshamns OK 47:30 S
3 Jan Svensson 52 1 OK Skogsfalken 49:06 S
4 Olle Bohman 52 13 Hjärnarps GH OL 49:38 S
5 Bill Schölin 48 13 Tockarps IK 49:43 S
6 Björn Palm 51 14 Lessebo OK 49:46 S
7 Owe Nilsson 49 1 Stigmännen Karlshamns OK 49:48 S
8 Kenneth Fager 52 1 OK Dacke 50:09 S
9 Bengt Strindhagen 52 1 FK Vittus 52:20 S
10 Lennart Smedenmark 52 1 Ronneby OK 56:16 S
11 Emil Olesen FIF Hillerød 57:28 S
12 Sune Carlsson 51 23 OK Motala 59:11 S
13 Dan Krantz 48 20 IK Gandvik 59:26 S
14 Bengt Aspvall 52 1 Ronneby OK 70:55
15 Sven-Olle Söderberg 50 1 OK Skogsfalken 76:43
16 Lennart Jakobson 52 20 Tibro OK 95:48
Göran Liljequist 52 14 OK Älme Ej godk.
Rolf Andréasson 49 1 OK Skogsfalken ej start
Håkan Sellgren 52 14 OK Stigen ej start
Thomas Petersson 52 14 Vaggeryds SOK ej start
H50 (30) 4790 m
1 Roy Fransson 54 16 Ärla IF 42:15 S
2 Anders Löfgren 56 15 Järfälla OK 47:36 S
3 Bo Salomonson 56 14 Kalmar OK 47:38 S
4 Christer Kaisajuntti 54 1 OK Skogsfalken 49:42 S
5 Per-Arne Evaldsson 53 13 OK Gynge 54:09 S
6 Tor Ragnar Andersen Halden Skiklubb 55:01 S
7 Anders Berg 53 15 Bromma-Vällingby SOK 55:04 S
8 Stefan Carlsson 54 14 SOK Viljan 55:23 S
9 Ingemar Persson 53 14 Gamleby OK 55:38 S
10 Gert Nielsen 57 13 Lunds OK 60:02 S
11 Anders Spånér 57 6 Sävedalens AIK 60:45 S
12 Thomas Almqvist 54 1 FK Vittus 61:30 B
13 Ulf Svensson 53 14 OK Njudung 62:36 B
14 Arne Andersson 54 13 OK Torfinn 63:24 B
15 Johan Ryberg 54 1 Stigmännen Karlshamns OK 63:51 B
16 Bo Månsson 53 7 OK Löftan 65:47
17 Torgny Johansson 53 23 OK Eken 65:54
18 Tomas Blomqvist 57 1 OK Skogsfalken 67:35
19 Mats Ingvarsson 53 1 OK Vilse 87 76:11
Lars Östlin 53 23 Björkfors GOIF Ej godk.
Per Nilsson 55 1 Stigmännen Karlshamns OK Ej godk.
Stefan Carlsson 57 8 Alfta-Ösa OK ej start
Ingmar Ohlsson 54 1 FK Vittus ej start
Kennet Sandström 54 14 OK Stigen ej start
Roger Thörn 55 1 OK Vilse 87 ej start
Håkan Forsman 56 1 Ronneby OK ej start
Per Svensson 54 1 Ronneby OK ej start
Eddie Bjärrenholt 57 17 Rånäs OK ej start
Leif-Gunnar Pettersson 56 15 Söders SOL Tyresö ej start
Sture Larsson 53 17 Länna IF ej start
H45 (24) 3400 m
1 Ove Lernå 60 14 Kalmar OK 27:11 S
2 (0265) Anders Jönsson 62 17 OK Triangeln 28:51 S
3 Thomas Henmyr 60 1 OK Vilse 87 29:09 S
4 John Carlsson 62 14 Värend GN OL 30:11 S
5 Morgan Eriksson 59 7 IF Rigor 30:34 S
6 Mats Svensson 62 13 Hjärnarps GH OL 31:18 S
7 Jörgen Batz 60 15 Skarpnäcks OL 32:47 S
8 Mikael Backlund 62 3 Dalaportens OL 33:35 S
9 Tore Tjernlund 58 1 OK Vilse 87 34:09 S
10 Arto Blomdahl 60 14 IK Hakarpspojkarna 34:20 S
11 Göran Månsson 61 1 OK Dacke 36:05 S
12 Pontus Larsson 62 1 OK Skogsfalken 36:21 S
13 Tommy Eriksson 59 17 Länna IF 37:45 S
14 Erik Andersson 62 15 OK Österåker 37:57 S
15 Örjan Christensson 59 1 OK Skogsfalken 38:39 S
16 Peder Karlsson 59 17 Rånäs OK 38:53 S
17 Arne Klintberg 58 14 Eksjö SOK 40:34 B
18 Lars Runesson 58 14 OK Vivill 44:39
19 Ulf Carlsson 58 14 OK Stigen 49:43
20 Ingemar Månsson 59 1 Ronneby OK 51:03
21 Nisse Rosén 61 1 Stigmännen Karlshamns OK 51:30
Stefan Kollberg 60 14 Eksjö SOK ej start
Lars Söderlund 60 13 Tormestorps IF ej start
Mats Lagerblad 60 14 Växjö OK ej start
H40 (27) 3630 m
1 Lars Persson 64 1 OK Skogsfalken 26:24 S
2 Stefan Berglin 67 1 OK Dacke 26:28 S
3 Mats Nilsson 64 13 Helsingborgs SOK 27:23 S
4 Mats Ljungqvist 65 14 Kexholms SK 30:30 S
5 Sven-Erik Samuelsson 64 23 OK 64 Torpa 30:47 S
6 Johan Hammarström 63 16 OK Måsen 31:42 S
7 Magnus Månsson 67 14 Växjö OK 31:47 S
8 Mats Söderberg 64 14 Kalmar OK 34:05 S
9 Håkan Fransson 67 1 Ronneby OK 35:11 S
10 Stefan Johansson 64 14 Bredaryds SOK 35:20 S
11 Niclas Lindqvist 67 14 OK Njudung 37:55 S
12 Ulf Johansson 64 1 OK Dacke 43:08
13 Anders Svalbring 64 14 Målilla OK 45:03
14 Magnus Porle 64 14 Växjö OK 45:27
15 Tommy Rygh 63 20 Mariestads FK 46:28
